Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | ANDY |
| Certificering: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| Modelnummer: | AD4-400W-1C2 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Levertijd: | 3-5 Werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, PayPal, creditcard, Visa kaart |
| Levering vermogen: | 10000 stuks per dag |
| IP-classificatie: | IP54/65 | Lichtbron: | LED's |
|---|---|---|---|
| Type stekker: | VS, Europese, Australische, Britse | Toepassing op de groei van planten: | Vruchten, zaad, bloei, vegetatieve groei |
| Product Name: | De geleide Installatie groeit Licht | LED-chip: | LM301h / LM301b/LM281B + OSR |
| Bestuurder: | UL | Werktijd (uren): | 50000 |
| Wattage: | 400 W | ||
| Markeren: | lm301h evo 1000w led vol spectrum groei licht,Lm301h evo full spectrum led plant groei licht |
||
| Modelnummer | AD4-400-1C2 |
| Kracht | 400 W +/- 5% |
| Inlaatspanning | 110-277VAC 50/60Hz |
| LED-driver | UL CE-bestuurder |
| Lumen | 64000LM |
| CRI van het lumenefficiënt | 160LM/W > 80 |
| PPF (380-780 nm) | 1120 μmol/S |
| EFF | 20,8 μmol/J |
| Kleur | Volledig spectrum wit licht+460nm+660nm+730nm |
| Montagehoogte | ≥ 6" (15,2 cm) boven het luifel |
| Aanvullingstijd | 1. Vegetatieve fase: 12 - 14 uur; 2Bloeifase: 9-12 uur; 3Fruitfase: 7 tot 8 uur. |
| PF | > 0.95 |
| THD | < 15% |
| Bar | 4 |
