Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | ANDY |
| Certificering: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| Modelnummer: | AD10-1000W-2C2-180 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Levertijd: | 3-5 Werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, PayPal, creditcard, Visa kaart |
| Levering vermogen: | 10000 stuks per dag |
| Product Name: | de hoge geleide macht groeit licht | IP-classificatie: | IP65 |
|---|---|---|---|
| Lichtbron: | LED's | Lichteffectiviteit ((μmol/J): | 2.8-3.0 |
| Spectrum: | Volledig spectrum | Kracht: | 1000 W |
| Gebruik: | VEG+BLOOM | LED-chip: | LM301h / LM301b/LM281B |
| Kenmerken: | Daisy kettingknop | Garantie (jaar): | 3 jaar |
| Dimming: | 0-10V/RJ-poort | Materiaal: | Aluminiumlegering |
| Markeren: | Commercieel hoogvermogen LED-groeilamp,High Power LED Grow Light 1000W,1000W volspektrumverlichting voor planten |
||
Instant On/Off: Het zorgt voor een nauwkeurige controle van de lichtcycli.
Full Spectrum Lighting: Dit bevordert een gezondere en robuustere plantengroei.
Lage warmte-uitstoot:Dit vermindert het risico op warmte-stress en voorkomt dat ze beschadigd raken
Gemakkelijk te installeren:LED-groeilampen vereisen minder onderhoud, waardoor u tijd en moeite bespaart.
Geoptimaliseerde lichtuitgang: u kunt het lichtspectrum aanpassen aan verschillende soorten planten en groeifases
Energiebesparing:LED-groeilichten besparen energie, kosten en bevorderen duurzame teelt.
Duurzaam ontwerp: Gebouwd met hoogwaardige materialen, die een langdurig gebruik onder verschillende omstandigheden garanderen.
Consistente uitgang: Ontworpen voor een duurzame prestatie, die een optimale lichtuitgang in de loop van de tijd garandeert.
Toepassing
1) Zaaien/veredeling/groente/bloem/voor alle planningsfasen/groene groenten/bloemplanten/fruitplanten/kruidplanten/medische/vleesplanten, enz.
2) Hydronics/Horticulture/Industrial plants/Greenhouse Lighting/Pot Culture/Farm/Water Double Brewing/Pipeline Culture, enz.
3) tentoonstelling/huistuin/bonsai/thuis/commerciële gewassen/project/persoonlijke groei/stedelijk en universitair onderzoek enz.
| Modelnummer | AD10-1000-2C2-180 |
| Kracht | 1000 W +/- 5% |
| Inlaatspanning | 110-277VAC 50/60Hz |
| LED-driver | UL CE-bestuurder |
| Lumen | 160000LM |
| CRI van het lumenefficiënt | 160LM/W > 80 |
| PPF (380-780 nm) | 3000 μmol/S |
| EFF | 20,8-3,0 μmol/J |
| Kleur | Volledig spectrum wit licht +660nm+460nm+730nm |
| Grootte | 4x6ft |
| Montagehoogte | ≥ 6" (15,2 cm) boven het luifel |
| Aanvullingstijd | 1. Vegetatieve fase: 12-14 uur; 2Bloeifase: 9-12 uur; 3Fruitfase: 7 tot 8 uur. |
