メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| LEDチップ: | サムスン | 入力電圧 (V): | 110から277 |
|---|---|---|---|
| IPレーティング: | IP65 | 光源: | LED |
| 保証 ((年): | 3年 | 光効率 (μmol/J): | 2.8-3 だった0 |
| プラグタイプ: | アメリカンプラグ,ヨーロッパプラグ,オーストラリアプラグ,イギリスプラグ | 植物育成への応用: | 種 発芽,花開き,実り,植物性成長 |
| 製品名: | 導かれた植物は軽く育つ | 周波数帯: | フルスペクトル |
| パワー: | 1000W | 使用: | VEG+BLOOM |
| LEDチップ: | LM301h / LM301b/LM281B | 特徴: | デイジーチェーンノブ |
| 暗くする: | 0-10V/RJポート | 素材: | アルミ合金 |
| ハイライト: | 1000Wの折りたたむLED成長ライト,1000W折りたたむLED成長ライト,10 バー折りたたみ式 LED 育成ライト |
||
なぜアンディ?
ANDY の 製品 は 室内 栽培 の 熱狂 者 の 好みの 選択 と し て 挙げ られ て い ます.その 製品 は 端から端まで の 卓越 性 で 知ら れ て い ます.その 製品 は 設計 から 実施 まで の 円滑 な 体験 を 保証 し て い ます.室内栽培の豊富な専門知識によって支えられていますアンドイのLEDシステムは 類を見ない効率を上げ 植物の健康を向上させ 生産量を高め 精密な制御を可能にします製品信頼性は,トップクラスの成長ライトブランドとの数十年の協力によってさらに強化されています信頼性と効率性へのコミットメントは,業界専門知識と最先端技術を通じて先進的な照明ソリューションを提供するというANDYのミッションを定義しています.ANDYを選んで 品質を象徴するブランドに室内栽培の世界で最適な結果が得られます.
均一な光分布
均等で均質な照明を供給し,すべての植物は十分な照明を受けることを保証します.
カスタマイズ
照明のスケジュールと設定を便利に制御し,カスタマイズすることができます.
エネルギー 効率
エネルギー消費と熱生産を最小限に抑えることで 費用削減と冷たい栽培環境がもたらされます
| 製品名 | 1000W LED成長ライト |
| モデル番号 | AD10-1000-2C2-180 |
| パワー | 1000W +/- 5% |
| 入力電圧 | 110-277VAC 50/60Hz |
| LEDドライバー | UL CEドライバー |
| ランプ | 160000LM |
| ライト効率 CRI | 160LM/W >80 |
| PPF (380~780nm) | 3000μmol/S |
| エフ・ファンド | 2.8-3.0μmol/J |
| 色 | 全スペクトル白光 +660nm+460nm+730nm |
| サイズ | 4x6フィート |
| 設置高度 | ≥ 6 ′′ (15.2cm) 屋根蓋の上に |
| 補給時間 | 1. 植生期:12〜14時間 2発花期: 9~12時間 3産卵段階: 7-8時間 |
| PF | > 0 でした95 |
| THD | <15% |
| バー | 10 |
| 角度 | 120° |
| ハウジングの色 | 銀色 |
| 材料 | アルミニウム |
| IP | IP65 (室内使用) |
| 寿命 | >50,000H |
