メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| ドライブ: | SONSEN, JUSON, MW | 寿命 (時間): | 50000 |
|---|---|---|---|
| 周波数帯: | 全スペクトル 6500K+660nm+730nm | LEDチップ: | サムスン |
| 入力電圧 (V): | 110から277 | IPレーティング: | IP65 |
| 保証 ((年): | 3年 | プラグタイプ: | アメリカンプラグ,ヨーロッパプラグ,オーストラリアプラグ,イギリスプラグ |
| 植物育成への応用: | 果実,種子 発芽,開花,植物性成長 | 製品名: | LED 植物成長ライトチューブ |
| パワー: | 120With150W | 使用: | VEG+BLOOM |
| LEDチップ: | LM301h / LM301b/LM281B | 運転手: | オーダーメイド |
| 素材: | アルミ合金+プラスチック | ||
| ハイライト: | 屋根裏の成長灯の下で調節可能,屋根裏に調節できるLED成長灯,660nm 屋根裏の成長ライトの下 |
||
| 色 | フルスペクトルホワイトライト +660nm+730nm |
| 対象 | 1.5x4フィート |
| PF | > 0 でした95 |
| THD | <15% |
| 伯爵 | 1 |
| 角度 | 120° |
| IP | IP65 |
| PPF (380~780nm) | 360μmol/S |
| エフ・ファンド | 3.0μmol/J |
| 寿命 | >50,000H |
| 作業温度 | -37°C~+45°C |
| 動作湿度 | <95% |
| トラージュ 温度 | -40°C~+80°C |
