メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| ドライブ: | MW,SOENSEN,ジュソン | 周波数帯: | 全スペクトル,カスタマイズされたスペクトル |
|---|---|---|---|
| LEDチップ: | サムスン | 入力電圧 (V): | AC100~277V |
| IPレーティング: | IP65 | 光源: | LED |
| 保証 ((年): | 5年 | 光効率 (μmol/J): | 2.8-3 だった0 |
| プラグタイプ: | アメリカンプラグ,ヨーロッパプラグ,オーストラリアプラグ,イギリスプラグ | 植物育成への応用: | 果実,種子 発芽,開花,植物性成長 |
| 製品名: | 折り畳み式LEDは軽く育つ | 特徴: | デイジーチェーンノブ |
| 使用: | グリーンハウス医療用植栽 | パワー: | 240W/320W/480W/640W/800W/1000W/1200W/1500W |
| LED 光源: | サムスン LM301B/LM301H/LM281B | 素材: | アルミ合金 |
| ハイライト: | 商用折りたたみLED成長ライト,折りたたむLED成長ライト,1500Wの折りたたむ式LED成長ライト |
||
AD1500Wは、家庭菜園、大型グローテント、グロー部屋、あらゆる種類の屋内栽培に最適なソリューションです。
ANDYのLED照明器具は、最高品質の材料とコンポーネントのみを使用しています。ANDYの照明器具は、業界をリードする性能で安全で信頼性の高い照明を提供します。マルチリニア設計により、高品質のフルスペクトル光と最高のPPFD強度を完全にバランスさせています。ANDYは、植物の成長サイクル全体に最適な光天井を作り出し、これらのLED照明器具を、より高く、より速い投資回収率を得るための最良の選択肢にしています。
用途
1) 播種/育種/生育/開花/すべての計画段階/緑色野菜/花植物/果実植物/ハーブ/医療/肉植物など
2) 水耕栽培/園芸/工業用植物/温室照明/ポット栽培/農場/水二重醸造/パイプライン栽培など
3) 展示会/ハウスガーデン/盆栽/家庭/商業作物/プロジェクト/個人の成長/都市および大学の研究など
| 製品名 | 1500W LED育成ライト |
| 型番 | AD15-1500-3C2-240 |
| 電力 | 1500W±5% |
| 入力電圧 | 110-277VAC 50/60Hz |
| LEDドライバー | UL CEドライバー |
| ルーメン | 240000LM |
| ルーメン効率CRI | 160LM/W >80 |
| PPF (380-780nm) | 4500μmol/S |
| EFF | 2.8-3.0μmol/J |
| 色 | フルスペクトル白色光+ 660nm+730nm+ 460nm |
| サイズ | 4x8フィート |
| 設置高さ | キャノピー上≥ 6インチ(15.2cm) |
| 補光時間 | 1. 生育段階:12〜14時間点灯; 2. 開花段階:9〜12時間点灯; 3. 結実段階:7〜8時間点灯。 |
