メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| ドライブ: | SONSEN, JUSON, MW | 周波数帯: | フルスペクトル |
|---|---|---|---|
| LEDチップ: | サムスン | 入力電圧 (V): | 110から277 |
| IPレーティング: | IP65 | 光源: | LED |
| 保証 ((年): | 3年 | 光効率 (μmol/J): | 2.8-3 だった0 |
| プラグタイプ: | アメリカンプラグ,ヨーロッパプラグ,オーストラリアプラグ,イギリスプラグ | 植物育成への応用: | 種 発芽,実り,開花,植物性成長 |
| 製品名: | 導かれた植物は軽く育つ | パワー: | 1000W |
| 使用: | VEG+BLOOM | LEDチップ: | LM301h / LM301b/LM281B |
| 特徴: | デイジーチェーンノブ | 暗くする: | 0-10V/RJポート |
| 素材: | アルミ合金 | ||
| ハイライト: | 10バー 1000W フルスペクトル LED 育成ライト,調光可能 1000W フルスペクトル LED 育成ライト,調光可能 LED 育成ライト フルスペクトル 1000W |
||
1000WのLED成長灯は高効率で均質な光分布を提供し,趣味家と商業栽培者にとって信頼性の高い選択肢となっています.
植物の様々な成長段階に対応するための調整可能な光の強さ
高質 の 建築 は 耐久 性 と 長寿 を 保証 する
エネルギー 効率 的 な 設計 は 電力 消費 を 減らす
簡単にインストールするためのすべてのコンポーネントが含まれています.
1000Wは全スペクトルLED栽培ライトです CO2補給剤を使用する 室内栽培室の全てに 頼ることができます
マルチバーと線形設計により,1000WはバランスのとれたPPFD強度を提供します.
1000Wは高光子効率で 3.0 umol/Jで 均質な光拡散が得られます
HPS装置と比較すると 1000WのHVAC容量の 40%を解放し エネルギー効率により 生産量を60%まで高めることができます
より少ない電力 より多くの出力
1000Wの電力を使えば HVAC容量を最大40%削減し 生産量を最大60%増加させます
| モデル番号 | AD10-1000-2C2-180 |
| パワー | 1000W +/- 5% |
| 入力電圧 | 110-277VAC 50/60Hz |
| LEDドライバー | UL CEドライバー |
| ランプ | 160000LM |
| ライト効率 CRI | 160LM/W >80 |
| PPF (380~780nm) | 3000μmol/S |
| エフ・ファンド | 2.8-3.0μmol/J |
| 色 | 全スペクトル白光 +660nm+460nm+730nm |
| サイズ | 4x6フィート |
| 設置高度 | ≥ 6 ′′ (15.2cm) 屋根蓋の上に |
| 補給時間 | 1. 植生期:12〜14時間 2発花期: 9~12時間 3産卵段階: 7-8時間 |
