メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| ドライブ: | サンスン MW ジュソン | LEDチップ: | サムスン |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 (V): | 110から277 | IPレーティング: | IP65 |
| 光源: | LED | 保証 ((年): | 3年 |
| 光効率 (μmol/J): | 2.8-3 だった0 | 製品名: | 導かれた植物は軽く育つ |
| パワー: | 1000W | 使用: | VEG+BLOOM |
| LEDチップ: | LM301h / LM301b/LM281B | 特徴: | デイジーチェーンノブ |
| 暗くする: | 0-10V/RJポート | 素材: | アルミ合金 |
| プラグタイプ: | アメリカンプラグ,ヨーロッパプラグ,オーストラリアプラグ,イギリスプラグ | ||
| ハイライト: | 4x6フィート折りたたむLED成長ライト,4x6フィート折りたたむLED成長ライト,1000Wの折りたたむLED成長ライト |
||
適用する
1) 種付け/繁殖/野菜/花/すべての計画段階/緑の野菜/花植物/果物植物/ハーブ/医療植物/肉植物など
2) 水素/園芸/工業植物/温室照明/ポットカルチャー/農場/水中二重醸造/パイプラインカルチャーなど
3) 展示会/ハウスガーデン/ボンサイ/ホーム/商業作物/プロジェクト/個人成長/都市と大学研究など
| 製品名 | 1000W LED成長ライト |
| モデル番号 | AD10-1000-2C2-180 |
| パワー | 1000W +/- 5% |
| 入力電圧 | 110-277VAC 50/60Hz |
| LEDドライバー | UL CEドライバー |
| ランプ | 160000LM |
| ライト効率 CRI | 160LM/W >80 |
| PPF (380~780nm) | 3000μmol/S |
| エフ・ファンド | 2.8-3.0μmol/J |
| 色 | 全スペクトル白光 +660nm+460nm+730nm |
| サイズ | 4x6フィート |
