メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| ドライブ: | サンスン MW ジュソン | ビームアングル: | 120 |
|---|---|---|---|
| LEDチップ: | サムスン | 入力電圧 (V): | 110から277 |
| IPレーティング: | IP65 | 光源: | LED |
| 保証 ((年): | 3年 | 光効率 (μmol/J): | 2.8 |
| 植物育成への応用: | 果実,種子 発芽,開花,植物性成長 | 製品名: | 導かれた植物は軽く育つ |
| パワー: | 800W | 使用: | VEG+BLOOM |
| LEDチップ: | LM301h / LM301b/LM281B | 特徴: | デイジーチェーンノブ |
| 暗くする: | 0-10V/RJポート | 素材: | アルミ合金 |
| ハイライト: | フルスペクトルLED 野菜の成長光,I'm301h Evo LED 野菜の成長ライト,I'm301h evo フルスペクトル LED プラント 成長ライト |
||
性能を損なうことなくエネルギー効率を向上させます.800Wは高効率のLED技術で,電気費を削減し,環境への影響を最小限に抑えます.
この栽培灯が3年保証されていることを知っていながら 自信を持って 室内庭を広げてください
なぜ 私たちを選ぶのか
消費者の利益を守るため
工場から直接供給する
エクスプレス 迅速な配達
価格 物理的な店舗はなく 中介者もない
100%満足した顧客サービス
| モデル番号 | AD8-800W-2C2-110 |
| パワー | 800W +/- 5% |
| 入力電圧 | 110-277VAC 50/60Hz |
| LEDドライバー | UL CEドライバー |
| ランプ | 128000LM |
| ライト効率 CRI | 160LM/W >80 |
| PPF (380~780nm) | 2400μモル/S |
| エフ・ファンド | 2.8-3.0μmol/J |
| 色 | 全スペクトル白光+460nm+660nm+730nm |
| サイズ | 4x4フィート |
| 設置高度 | ≥ 6" (15.2cm) 屋根裏の上 |
| PF | > 0 でした95 |
| THD | <15% |
| バー | 8 |
| 角度 | 120° |
| 補給時間 | 1. 植生期:12〜14時間 2発花期: 9~12時間 3産卵段階: 7-8時間 |
