メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 周波数帯: | フルスペクトル | LEDチップ: | サムスン |
|---|---|---|---|
| 作業温度 ((°C): | -20 - 45 | IPレーティング: | IP65 |
| 製品名: | 導かれた植物は軽く育つ | パワー: | 720W |
| 使用: | VEG+BLOOM | LEDチップ: | LM301h / LM301b/LM281B |
| 特徴: | デイジーチェーンノブ | 暗くする: | 0-10V/RJポート |
| 素材: | アルミ合金 | 適用する: | 種子 スタート, BLOOM, VEG, 水栽培, 果物, 植物の栽培, 室内庭園, 垂直農場 |
| ハイライト: | 商用折りたたみLED成長ライト,折りたたむLED成長ライト,フルスペクトル折りたたむLED成長光 |
||
長年の製品開発と改良の結果,ANDYは 植物全体のライフサイクルに理想的な 青と赤の両方で豊かな全スペクトル光を提供します.増えた青い色は,移行期と早期の花開の際に内足の伸びを減らすのに役立ちます紅色が優勢で 生産力も増しています
特徴:
スペクトル調節:全スペクトル成長
高効率のSMDLED配列
低プロファイル
ETL / FCC / CE リスト
| 製品名 | 720W LED 成長ライト |
| モデル番号 | AD6-720W-2D292-110 |
| パワー | 720W +/- 5% |
| 入力電圧 | 176-277VAC 50/60Hz |
| LED 運転手 | ミーンウェル,ソンソン,ジュソンなど |
| ランプ | 108000LM |
| ライト効率 CRI | 150LM/W >80 |
| PPF (380~780nm) | 2016μmol/S |
| エフ・ファンド | 2.8mol/J |
| 周波数帯 | 全スペクトル白光 +660nm+730nm+460nm |
| サイズ | 4x4フィート |
| 設置高度 | ≥ 6 ′′ (15.2cm) 屋根蓋の上に |
| 補給時間 | 1. 植生期:12〜14時間 2発花期: 9~12時間 3果実化段階:7〜8時間 |
| PF | > 0 でした95 |
| THD | <15% |
