メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| IPレーティング: | IP65 | 光源: | LED |
|---|---|---|---|
| 保証 ((年): | 3年 | 光効率 (μmol/J): | 2.8-3 だった0 |
| 製品名: | 導かれた植物は軽く育つ | パワー: | 1000W |
| 使用: | VEG+BLOOM | LEDチップ: | LM301h / LM301b/LM281B |
| 特徴: | デイジーチェーンノブ | 暗くする: | 0-10V/RJポート |
| 素材: | アルミ合金 | ||
| ハイライト: | 10バーLED成長光 全スペクトル,1000w 10バーLED成長ライト,1000w 12バーLED成長ライト |
||
瞬時オン/オフ:光サイクルを正確に制御できます。
フルスペクトル照明:これにより、より健康的で丈夫な植物の成長が促進されます。
低熱放射:熱ストレスのリスクを軽減し、損傷から保護します。
簡単な設置:LED植物育成ライトはメンテナンスが少なく、時間と労力を節約できます。
最適化された光出力:さまざまな植物の種類と成長段階に合わせて光スペクトルを調整できます。
省エネ:LED植物育成ライトはエネルギーとコストを節約し、持続可能な栽培を促進します。
| 製品名 | 1000W LED植物育成ライト |
| 型番 | AD10-1000-2C2-180 |
| 電力 | 1000W +/-5% |
| 入力電圧 | 110-277VAC 50/60Hz |
| LEDドライバー | UL CEドライバー |
| ルーメン | 160000LM |
| ルーメン効率CRI | 160LM/W >80 |
| PPF (380-780nm) | 3000μmol/S |
| EFF | 2.8-3.0μmol/J |
| 色 | フルスペクトル白色光 +660nm+460nm+730nm |
| サイズ | 4x6フィート |
| 取り付け高さ | ≥ 6インチ (15.2cm) キャノピー上 |
| 補光時間 | 1. 生育期:12〜14時間点灯; 2. 開花期:9〜12時間点灯; 3. 結実期:7〜8時間点灯。 |
