メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 保証 ((年): | 3年 | 光効率 (μmol/J): | 2.8-3 だった0 |
|---|---|---|---|
| 製品名: | 導かれた植物は軽く育つ | 周波数帯: | フルスペクトル |
| パワー: | 1300W | 使用: | VEG+BLOOM |
| LEDチップ: | LM301h / LM301b/LM281B | 特徴: | デイジーチェーンノブ |
| 暗くする: | 0-10V/RJポート | 素材: | アルミ合金 |
| 労働時間 (時間): | 50000 | ワット: | 1100W |
| 名前: | 紫外線 植物 の 育成 に 役立つ | ||
| ハイライト: | 折りたたみ式カスタムスペクトルLED植物育成ライト,カスタムスペクトルLED植物育成ライト 1100W,植物育成用 1100W 紫外線ライト |
||
適用する
1) 種付け/繁殖/野菜/花/すべての計画段階/緑の野菜/花植物/果物植物/ハーブ/医療植物/肉植物など
2) 水素/園芸/工業植物/温室照明/ポットカルチャー/農場/水中二重醸造/パイプラインカルチャーなど
3) 展示会/ハウスガーデン/ボンサイ/ホーム/商業作物/プロジェクト/個人成長/都市と大学研究
| 製品名 | 1300W LED成長ライト |
| モデル番号 | AD122-1300-2U2-180 |
| パワー | C/W:1200W +UV:100W |
| 入力電圧 | 110-277VAC 50/60Hz |
| LEDドライバー | UL CEドライバー |
| ランプ | 208000LM |
| ライト効率 CRI | 160LM/W >80 |
| PPF (380~780nm) | 3900μmol/S |
| エフ・ファンド | 2.8-3.0μmol/J |
| 色 | フルスペクトルホワイトライト+460nm+660nm+730nm+395nm |
| サイズ | 4x6フィート |
