メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 製品名: | 導かれた植物は軽く育つ | 周波数帯: | 全スペクトル+UV |
|---|---|---|---|
| パワー: | 1600W | 光効率 (μmol/J): | 2.8-3 だった0 |
| LEDチップ: | LM301h / LM301b/LM281B | 特徴: | デイジーチェーンノブ |
| 暗くする: | 0-10V/RJポート | 素材: | アルミ合金 |
| ハイライト: | 調光可能なUV LEDグローライト,暗くなるUVIRLED成長ライト,折りたたみ可能なUV LEDグローライト |
||
均一な光分布
均等で一貫した照明を供給し,すべての植物は十分な照明を受けることを保証します.
カスタマイズ
照明のスケジュールと設定を簡単に制御し,カスタマイズします.
エネルギー効率
エネルギー消費と熱発生を最小限に抑えることで 費用削減と冷たい環境を 生み出します
| 製品名 | 1600W LED成長ライト |
| モデル番号 | AD152-1600W-3S2-240 |
| パワー | C/W:1500W +UV:100W |
| 入力電圧 | 176-277VAC 50/60Hz |
| LEDドライバー | UL CEドライバー |
| ランプ | 240000LM |
| ライト効率 CRI | 160LM/W >80 |
| PPF (380~780nm) | 4800μmol/S |
| エフ・ファンド | 2.8 - 3 だった0μmol/J |
| 色 | 全スペクトル白光+660nm+730nm+460nm+395nm |
