メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
光効率 (μmol/J): | 3.1 | PPF: | 2480 |
---|---|---|---|
LEDチップ: | サムスン | 入力電圧(V): | 110から277 |
作業温度(℃): | -20 - 45 | IP評価: | IP65 |
光源: | 導かれた | 保証(年): | 3年 |
製品名: | 導かれた植物は軽く育つ | 使用法: | VEG+BLOOM |
LEDチップ: | LM301h / LM301b/LM281B | 特徴: | デイジーチェーンノブ |
調光: | 0-10V/RJポート | ドライバ: | ジュソン オーダーメイド |
材料: | アルミニウム合金 | ||
ハイライト: | Samsung LM301H LED grow light,800W full spectrum grow light,foldable LM281B+ LED grow light |
Full-spectrum + infrared composite light source
Energy-saving breakthrough:
Overall energy consumption reduced by 30% (measured data)
Commercial design advantages:
Modular structure supports rapid maintenance