メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 周波数帯: | フルスペクトル | 応用: | 種子 スタート, BLOOM, VEG, 水栽培, 果物, 植物の栽培, 室内庭園, 垂直農場 |
|---|---|---|---|
| LEDチップ: | サムスン | 入力電圧(V): | 110から277 |
| IP評価: | IP65 | プラグタイプ: | アメリカンプラグ,ヨーロッパプラグ,イギリスプラグ,オーストラリアプラグ |
| 植物育成への応用: | 果実,種子 発芽,開花,植物性成長 | 製品名: | 導かれた植物は軽く育つ |
| 使用法: | VEG+BLOOM | LEDチップ: | LM301h / LM301b/LM281B |
| 特徴: | デイジーチェーンノブ | 調光: | 0-10V/RJポート |
| ドライバ: | SONSEN MW ジャソン オーダーメイド | 材料: | アルミニウム合金 |
| ハイライト: | 4x4フィート LED育成ライトバー,650W調光可能育成ライト,フルスペクトル水耕栽培ライト |
||
特徴
バー型、最適化された光の広がり、光の均一性。
UL認証済みの防水ドライバー、延長コード。
折りたたみ可能なエレガントデザイン、箱から出してすぐに使用可能、ユーザーフレンドリーで簡単なセットアップ。
カスタマイズされたアルミニウムスキン、より広い冷却面積、改良された放熱性。
デイジーチェーン調光機能、最大50個のライト。
高品質LM281B pro LED、高光度、高エネルギー変換、安定した性能、長寿命。
静音。冷却ファンなし、騒音なし。
完全調光可能、0-10Vライト。
最適化されたフルスペクトル。
用途
1) 種子/育苗/生育/開花/すべての計画段階/緑野菜/花植物/果実植物/ハーブ/医療/肉植物など
2) 水耕栽培/園芸/工業用植物/温室照明/ポット栽培/農場/水二重醸造/パイプライン栽培など
3) 展示会/家庭菜園/盆栽/家庭/商業作物/プロジェクト/個人の成長/都市および大学の研究など
| 型番 | AD6-650W-2C2-110 |
| 電力 | 650W +/-5% |
| 入力電圧 | 110-277VAC 50/60Hz |
| LED ドライバー | Meanwell,Sonsen,Jusonなど |
| ルーメン | 102400LM |
| ルーメン効率CRI | 1角度0LM/W >80 |
| PPF (380-780nm) | 1950μmol/S |
| EFF | 2.8-3.0 mol/J |
| 色 | フルスペクトル白色光 +660nm+450nm+730nm |
| サイズ | 4x4ft |
| 取り付け高さ | ≥ 6" (15.2cm) キャノピー上 |
| 補光時間 | 1. 生育段階:12~14時間点灯; 2. 開花段階:9~12時間点灯; 3. 結実段階:7~8時間点灯。 PF |
| >0.95 | THD |
| <15% | バー |
| 6 | 角度 |
| 120° | ハウジングの色 |
| シルバー | 材質 |
| アルミニウム | 防水 |
| IP65 (屋内使用) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
