Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | ANDY |
Certificação: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Número do modelo: | AD10-1000W-2C2-180 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, PayPal, cartão de crédito, cartão Visa |
Habilidade da fonte: | 10000 pcs por dia |
Fonte de luz: | LED | Garantia ((ano): | 3 anos |
---|---|---|---|
Eficiência luminosa ((μmol/J): | 2.8-3.0 | Nome do produto: | A planta conduzida cresce clara |
Espectro: | Espectro completo | Potência: | 1000 W |
Utilização: | VEG+BLOOM | Chips de LED: | LM301h / LM301b/LM281B |
Características: | Pedaço da Daisy | Dimming: | Portão 0-10V/RJ |
Materiais: | Liga de alumínio | ||
Destacar: | 1000w de luz de crescimento led dobrável,1000W LED dobrável luz de crescimento,luz de crescimento led de espetro completo |
A luz de crescimento LED de 1000W oferece alta eficácia e distribuição uniforme da luz, tornando-se uma opção confiável tanto para amadores quanto para produtores comerciais.
Intensidade luminosa ajustável para atender a vários estágios de crescimento das plantas
Construção de alta qualidade garante durabilidade e longevidade
Projetos eficientes reduzem o consumo de eletricidade
O pacote abrangente inclui todos os componentes para fácil instalação
Libere a potência do cultivo com o ANDY 1000W, concebido para um espaço de 4x6 pés.e apresenta uma dissipação de calor avançadaDesde a plantação até a floração, confiem no 1000W para um desempenho e confiabilidade incomparáveis.
Nome do produto | 1000W luz de crescimento LED |
Número do modelo | AD10-1000-2C2-180 |
Potência | 1000 W +/- 5% |
Voltagem de entrada | 110-277VAC 50/60Hz |
Condutor de LED | Dirigente UL CE |
Lúmen | 160000LM |
CRI da eficiência do lumen | 160LM/W > 80 |
PPF (380-780 nm) | 3000 μmol/S |
FEP | 20,8-3,0 μmol/J |
Cores | Luz branca de espectro completo +660nm+460nm+730nm |
Tamanho | 4x6 pés |
Altura de montagem | ≥ 6" (15,2 cm) acima do dossel |
Tempo de suplementação | 1. Fase vegetativa: 12-14 horas; 2Fase de floração: 9 a 12 horas; 3Fase de frutificação: 7-8 horas. |
Nome do produto
|
1000W luz de crescimento LED
|
Número do modelo
|
AD10-1000W-2C2-180
|
Potência
|
1000 W +/- 5%
|
Condutor de LED
|
Dirigente UL CE
|
PPF (380-780 nm)
|
2800μmol/S
|
FEP
|
20,8 μmol/J
|
Barras
|
10
|
Ângulo
|
120°
|
Duração de vida
|
> 50 000H
|