Leave a Message
We will call you back soon!
Your message must be between 20-3,000 characters!
Please check your E-mail!
More information facilitates better communication.
Submitted successfully!
We will call you back soon!
Leave a Message
We will call you back soon!
Your message must be between 20-3,000 characters!
Please check your E-mail!
| Place of Origin: | CHINA |
|---|---|
| Brand Name: | ANDY |
| Certification: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| Model Number: | ADD6-500W-D30-084 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| Delivery Time: | 3-5 working days |
| Payment Terms: | T/T,PayPal,Credit card,Visa card |
| Supply Ability: | 10000pcs per day |
| Product Name: | Led Plant Grow Light | Power: | 500W |
|---|---|---|---|
| Luminous Efficacy(μmol/J): | 2.8 | Input Voltage(V): | 110-277 |
| Lamp Body Material: | Aluminum Alloy | IP Rating: | IP65 |
| Light Source: | LED | Warranty(Year): | 3-Year |
| Spectrum: | Full-spectrum | Usage: | VEG+BLOOM |
| LED Chip: | LM301h / LM301b/LM281B | Feature: | Daisy Chain Knob |
| Dimming: | 0-10V/RJ Port | ||
| Highlight: | High PPFD Detachable LED Grow Light,Detachable LED Grow Light 500W,LM281B LED Grow Tent Lights |
||
| Model number | AD6-500W-D30-084 |
| Power | C/W:500W |
| Input voltage | 110-277VAC 50/60Hz |
| LED Driver | UL CE Driver |
| Lumen | 80000LM |
| Lumen efficiency CRI | 160LM/W >80 |
| PPF (380-780nm) | 1400μmol/S |
| EFF | 2.8μmol/J |
| Color | Full spectrum white light+460nm+660nm+730nm |
| Size | 3x3ft |
| Mounting height | ≥ 6" (15.2cm) Above canopy |
| Supplementation time | 1. Vegetative Stage: 12-14 hours on; 2. Flowering Stage: 9-12 hours on; 3. Fruiting Stage: 7-8 hours on. |
| PF | >0.95 |
| THD | <15% |
| Bar | 6 |
| Angle | 120° |
