ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | ANDY |
| ได้รับการรับรอง: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | AD4-400W-1C2 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, PayPal, บัตรเครดิต, Visa Card |
| สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้นต่อวัน |
| แหล่งแสง: | ส่ง | ชื่อสินค้า: | นำพืชเติบโตแสง |
|---|---|---|---|
| คลื่นความถี่: | เต็มรูปแบบ | พลัง: | 400W |
| การใช้งาน: | ผัก+บาน | ชิป LED: | LM301H / LM301B / LM281B |
| ลักษณะ: | ลูกบิดโซ่เดซี่ | ลดแสง: | พอร์ต 0-10V/RJ |
| คนขับรถ: | Juson ปรับแต่ง | วัสดุ: | อลูมิเนียมสลัด |
| เน้น: | สายพาณิชย์พับ LED สูงแสง,ไฟ LED แบบพับได้เชิงพาณิชย์เติบโตแสง,แสงพวงจรเต็มพับ LED สูง |
||
ช่วยให้ควบคุมและปรับแต่งตารางเวลาและค่าแสงได้อย่างสะดวก
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ออกแบบมาเพื่อลดการใช้พลังงานและการผลิตความร้อน ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตที่เย็นลง
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเพาะปลูกในร่ม สเปกตรัมนี้รองรับทุกขั้นตอนการเจริญเติบโต โดยเน้นที่การเสริมสร้างการสืบพันธุ์และช่วยเหลือพืชที่โตเต็มที่
| หมายเลขรุ่น | AD4-400-1C2 |
| กำลังไฟ | 400W +/-5% |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 110-277VAC 50/60Hz |
| ไดรเวอร์ LED | ไดรเวอร์ UL CE |
| ลูเมน | 64000LM |
| ประสิทธิภาพลูเมน CRI | 160LM/W >80 |
| PPF (380-780nm) | 1120μmol/S |
| EFF | 2.8μmol/J |
| สี | แสงสีขาวเต็มสเปกตรัม+460nm+660nm+730nm |
| ความสูงในการติดตั้ง | ≥ 6" (15.2 ซม.) เหนือหลังคา |
| เวลาเสริม | 1. ระยะการเจริญเติบโตทางพืช: เปิด 12 - 14 ชั่วโมง; 2. ระยะออกดอก: เปิด 9-12 ชั่วโมง; 3. ระยะออกผล: เปิด 7-8 ชั่วโมง |
| PF | >0.95 |
| THD | <15% |
| บาร์ | 4 |
| มุม | 120° |
| สีตัวเรือน/วัสดุ | สีเงิน/อลูมิเนียม |
| พื้นที่ครอบคลุม | 4x4 ฟุต |
| IP | IP65 (ใช้ในร่ม) |
