ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | ANDY |
| ได้รับการรับรอง: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | AD15-1500-3C2-240 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, PayPal, บัตรเครดิต, Visa Card |
| สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้นต่อวัน |
| แหล่งแสง: | ส่ง | รับประกัน(ปี): | 3 ปี |
|---|---|---|---|
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง(μmol/J): | 2.8-3.0 | ชื่อสินค้า: | นำพืชเติบโตแสง |
| คลื่นความถี่: | เต็มรูปแบบ | พลัง: | 1500W |
| ชิป LED: | LM301H / LM301B / LM281B | ลักษณะ: | ลูกบิดโซ่เดซี่ |
| ลดแสง: | พอร์ต 0-10V/RJ | วัสดุ: | อลูมิเนียมสลัด |
| เน้น: | แสง LED สตาร์เติบโต 1500w,ไฟปลูก LED แบบบาร์สเปกตรัมเต็ม,แสง LED สาขาพาณิชย์ 1500w |
||
การใช้งาน
1) การเจริญพันธุ์/การเพาะพันธุ์/ผัก/ดอกไม้/สําหรับทุกระยะของการวางแผน/ผักเขียว/พืชดอกไม้/พืชผลไม้/สมุนไพร/พืชยา/พืชเนื้อ เป็นต้น
2) ไฮโดรนิก / การปลูกสวน / พืชอุตสาหกรรม / การส่องแสงในเรือนกระจก / การปลูกหม้อ / เกษตร / การทําเบียร์สองครั้งในน้ํา / การปลูกท่อ, เป็นต้น
3) นิทรรศการ / สวนบ้าน / บอนไซ / บ้าน / พืชพาณิชย์ / โครงการ / การเติบโตส่วนตัว / การวิจัยในเมืองและมหาวิทยาลัย
| ชื่อสินค้า | 1500W ไฟ LED สูง |
| เลขรุ่น | AD15-1500-3C2-240 |
| พลัง | 1500W±5% |
| ความดันการเข้า | 110-277VAC 50/60Hz |
| ไดรฟอร์ LED | รถขับ UL CE |
| ลูเมน | 240000LM |
| CRI ประสิทธิภาพแสง | 160LM/W > 80 |
| PPF (380-780nm) | 4500μmol/S |
| เอฟเอฟ | 2.8-3.0μmol/J |
| สี | แสงสีขาวเต็มสเปคตร + 660nm + 730nm + 460nm |
| ขนาด | 4x8ft |
| ความสูงการติดตั้ง | ≥ 6 " (15.2 ซม.) เหนือฝ้าหลังคา |
| ระยะเวลาในการเพิ่ม | 1. ระยะการเจริญพันธุ์: 12 - 14 ชั่วโมง 2ระยะการดอกไม้: 9-12 ชั่วโมง 3ระยะการเจริญผล 7-8 ชั่วโมง |
