ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | ANDY |
| ได้รับการรับรอง: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | AD15-1500-3C2-240 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, PayPal, บัตรเครดิต, Visa Card |
| สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้นต่อวัน |
| แหล่งแสง: | ส่ง | รับประกัน(ปี): | 3 ปี |
|---|---|---|---|
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง(μmol/J): | 2.8-3.0 | ชื่อสินค้า: | นำพืชเติบโตแสง |
| คลื่นความถี่: | เต็มรูปแบบ | พลัง: | 1500W |
| การใช้งาน: | ผัก+บาน | ชิป LED: | LM301H / LM301B / LM281B |
| ลักษณะ: | ลูกบิดโซ่เดซี่ | ลดแสง: | พอร์ต 0-10V/RJ |
| คนขับรถ: | Juson ปรับแต่ง | วัสดุ: | อลูมิเนียมสลัด |
| เน้น: | แสง LED สเปคเตอร์เต็ม พืชเติบโต,1500W LED พืชเจริญเติบโตไฟฟ้า,15 Bar LED พืชเติบโตแสง |
||
เหมาะสําหรับการปลูกเพื่อการค้า
ออกแบบมาเพื่อการปลูกพืชในห้องนี้ แสงนี้มีการกระจายแสงที่เท่าเทียมกัน และครอบคลุมพื้นที่สูงถึง 5 ฟุต x 9 ฟุตทําให้มันเหมาะสําหรับการปลูกขนาดใหญ่ เช่น ฟาร์มตั้งและเรือนกระจกการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการบริโภคพลังงานลงถึง 35% ทําให้มันมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
| ชื่อสินค้า | 1500W ไฟ LED สูง |
| เลขรุ่น | AD15-1500-3C2-240 |
| พลัง | 1500W±5% |
| ความดันการเข้า | 110-277VAC 50/60Hz |
| ไดรฟอร์ LED | รถขับ UL CE |
| ลูเมน | 240000LM |
| CRI ประสิทธิภาพแสง | 160LM/W > 80 |
| PPF (380-780nm) | 4500μmol/S |
| เอฟเอฟ | 2.8-3.0μmol/J |
| สี | แสงสีขาวเต็มสเปคตร + 660nm + 730nm + 460nm |
| ขนาด | 4x8ft |
| ความสูงการติดตั้ง | ≥ 6 " (15.2 ซม.) เหนือฝ้าหลังคา |
| ระยะเวลาในการเพิ่ม | 1. ระยะการเจริญพันธุ์: 12 - 14 ชั่วโมง 2ระยะการดอกไม้: 9-12 ชั่วโมง 3ระยะการเจริญผล 7-8 ชั่วโมง |
