ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | ANDY |
| ได้รับการรับรอง: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | AD10-1000W-2C2-180 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, PayPal, บัตรเครดิต, Visa Card |
| สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้นต่อวัน |
| การจัดอันดับ IP: | IP65 | แหล่งแสง: | ส่ง |
|---|---|---|---|
| รับประกัน(ปี): | 3 ปี | ประสิทธิภาพการส่องสว่าง(μmol/J): | 2.8-3.0 |
| ชื่อสินค้า: | นำพืชเติบโตแสง | พลัง: | 1000W |
| การใช้งาน: | ผัก+บาน | ชิป LED: | LM301H / LM301B / LM281B |
| ลักษณะ: | ลูกบิดโซ่เดซี่ | ลดแสง: | พอร์ต 0-10V/RJ |
| วัสดุ: | อลูมิเนียมสลัด | ||
| เน้น: | 10 บาร์ LED ไฟเติบโต สเปคตรัมเต็ม,1000w 10bar LED ส่องแสงการเติบโต,1000w 12bar LED สูงแสง |
||
ไฟ LED 1000W ให้ประสิทธิภาพสูงและการกระจายแสงที่เท่าเทียมกัน ทําให้มันเป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือได้สําหรับนัก hobbyists และผู้ปลูกพาณิชย์
ปรับความเข้มของแสงเพื่อตอบสนองระยะการเติบโตของพืชต่างๆ
การ สร้าง ที่ มี คุณภาพ สูง รับประกัน ความ ทนทาน และ อายุ ยาว
การออกแบบที่ประหยัดพลังงาน ลดการใช้ไฟฟ้า
แพ็คเกจครบวงจรรวมทุกส่วนประกอบสําหรับการติดตั้งง่าย
| ชื่อสินค้า | ไฟ LED 1000W |
| เลขรุ่น | AD10-1000-2C2-180 |
| พลัง | 1000W +/- 5% |
| ความดันการเข้า | 110-277VAC 50/60Hz |
| ไดรฟอร์ LED | รถขับ UL CE |
| ลูเมน | 160000LM |
| CRI ประสิทธิภาพแสง | 160LM/W > 80 |
| PPF (380-780nm) | 3000μmol/S |
| เอฟเอฟ | 2.8-3.0μmol/J |
| สี | แสงขาวเต็มสเป็คตรัม + 660nm + 460nm + 730nm |
| ขนาด | 4x6ft |
| ความสูงการติดตั้ง | ≥ 6 " (15.2 ซม.) เหนือฝ้าหลังคา |
| ระยะเวลาในการเพิ่ม | 1. ระยะการเจริญพันธุ์: 12-14 ชั่วโมง 2ระยะการดอกไม้: 9-12 ชั่วโมง 3ระยะการเจริญผล 7-8 ชั่วโมง |
| PF | > 095 |
|
ชื่อสินค้า
|
ไฟ LED 1000W
|
|
เลขรุ่น
|
AD10-1000W-2C2-110
|
|
พลัง
|
1000W +/- 5%
|
|
ไดรฟอร์ LED
|
รถขับ UL CE
|
|
PPF (380-780nm)
|
2800μmol/S
|
|
เอฟเอฟ
|
2.8μmol/J
|
|
บาร์
|
10
|
|
มุม
|
120°
|
|
ระยะอายุ
|
> 50,000H
|
