ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | ANDY |
| ได้รับการรับรอง: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | AD152-1600W-3S2-240 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, PayPal, บัตรเครดิต, Visa Card |
| สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้นต่อวัน |
| ชื่อสินค้า: | นำพืชเติบโตแสง | คลื่นความถี่: | เต็มรูปแบบ |
|---|---|---|---|
| พลัง: | 1600W | การใช้งาน: | ผัก+บาน |
| ชิป LED: | LM301H / LM301B / LM281B | ลักษณะ: | ลูกบิดโซ่เดซี่ |
| ลดแสง: | พอร์ต 0-10V/RJ | คนขับรถ: | Juson ปรับแต่ง |
| วัสดุ: | อลูมิเนียมสลัด | เวลาทํางาน (ชั่วโมง): | 50000 |
| เน้น: | 1500W สเปคตรเต็มแสงยูวี,ยูวีไอเออร์ การเติบโตแสงสว่าง 4x8 ฟุต,สายแสง UV สเปคตรมวลเต็ม |
||
| ชื่อสินค้า | 1600W ไฟ LED สูง |
| เลขรุ่น | AD152-1600W-3S2-240 |
| พลัง | C/W:1500W + UV:100W |
| ความดันการเข้า | 176-277VAC 50/60Hz |
| ไดรฟอร์ LED | รถขับ UL CE |
| ลูเมน | 240000LM |
| CRI ประสิทธิภาพแสง | 160LM/W >80 |
| PPF (380-780nm) | 4800μmol/S |
| เอฟเอฟ | 2.8-3.0μmol/J |
| สี | แสงขาวเต็มสเป็คตรัม+660nm+730nm+460nm+395nm |
