Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | ANDY |
| Sertifika: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| Model numarası: | AD10-1000W-2C2-180 |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, PayPal, Kredi Kartı, Vize Kartı |
| Yetenek temini: | Günde 10000 adet. |
| Sürmek: | SONSEN, JUSON, MW | Işık kaynağı: | Yönlendirilmiş |
|---|---|---|---|
| Garanti(Yıl): | 3 yıl | Işık Verimi (μmol/J): | 2.8-3.0 |
| Ürün Adı: | Led Bitki Büyümek Işık | Güç: | 1000W |
| Kullanımı: | Sebze+çiçek | LED Çip: | LM301H / LM301B / LM281B |
| Özellik: | Papatya | karartma: | 0-10V/RJ bağlantı noktası |
| Malzeme: | Alüminyum alaşımı | Bitki Büyüme Uygulaması: | Tohum başlatma, meyve verme, çiçeklenme, vejetatif büyüme |
| Vurgulamak: | 1000w 10 bar LED büyüme ışığı,10 Bar LED Yetiştirme Işığı Tam Spektrum,4x6ft 12 bar LED büyüme ışığı |
||
Uygulama
1) Tohumlama/Yetiştirme/Büyüklem/Çiçek/Tüm planlama aşamaları için/Yeşil sebzeler/Çiçek bitkisi/Fruit bitkisi/Herbs/Tıbbi/Et bitkisi vb.
2) Hidronik / Bahçecilik / Endüstriyel bitkiler / Sera Aydınlatması / Pot Kültürü / Çiftlik / Su Çifte Biracılık / Boru hattı Kültürü vb.
3) Sergi/Ev Bahçesi/Bonsai/Ev/Ticari Bitkiler/Projekt/Kişisel Büyüme/Kentsel ve Üniversite Araştırmaları vb.
Tam Spektrumlu ve Etkili
1000W tam spektrumlu bir LED armatürdür ve tüm büyüme döngüsünü kapsar.
Daha az güç, daha fazla verim
1000W kullanırken HVAC kapasitesini %40'a kadar azaltın ve verimliliğinizi %60'a kadar artırın.
Çeşitli bitki büyüme aşamalarını karşılamak için ayarlanabilir ışık yoğunluğu
Yüksek kaliteli yapılar dayanıklılık ve uzun ömür sağlar
Enerji tasarımı elektrik tüketimini azaltır
| Lumen | 160000LM |
| Lumen verimliliği CRI | 160LM/W > 80 |
| PPF (380-780nm) | 3000μmol/S |
| EFF | 2.8-3.0μmol/J |
| Boyut | 4x6ft |
| PF | >0.95 |
| THD | %15 |
| Bar | 10 |
| Açı | 120° |
| Ev rengi | Gümüş |
| Malzeme | Alüminyum |
| IP | IP65 (iç mekan kullanımı) |
| Yaşam süresi | >50,000H |
