Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | ANDY |
| Sertifika: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| Model numarası: | AD122-1300-2U1-180 |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, PayPal, Kredi Kartı, Vize Kartı |
| Yetenek temini: | Günde 10000 adet. |
| Garanti(Yıl): | 3 yıl | Işık Verimi (μmol/J): | 2.8-3.0 |
|---|---|---|---|
| Ürün Adı: | Led Bitki Büyümek Işık | Güç: | 1300W |
| Kullanımı: | Sebze+çiçek | LED Çip: | LM301H / LM301B / LM281B |
| Özellik: | Papatya | karartma: | 0-10V/RJ bağlantı noktası |
| sürücü: | Juson, özelleştirilmiş | Malzeme: | Alüminyum alaşımı |
| Vurgulamak: | 1300W UV LED büyüme ışığı,1300W UV LED büyüme ışığı,12 bar UV LED büyüme ışığı |
||
Evet, ışığın üzerinde iki zayıflatılabilir kanalı var:
Kanal 1: UVA; kanal 1 ek UV ışığı olarak çalışır
Kanal 2: Mavi + Beyaz + Derin Kırmızı + IR; Kanal 2 IR ile düzenli tam spektrumlu bir ışık olarak çalışır
Kapsama: 5' x 5'
Girdi Gücü: 100V-277V
Frekans: 50/60Hz
Kontrol: 0-10V karartma standardı
Güç faktörü: >0.9
Amaçlı Uygulamalar: İç mekanlar, seralar, ticari bitkiler, yüksek koylar
Uygulama
1) Tohumlama/Yetiştirme/Büyüklem/Çiçek/Tüm planlama aşamaları için/Yeşil sebzeler/Çiçek bitkisi/Fruit bitkisi/Herbs/Tıbbi/Et bitkisi vb.
2) Hidronik / Bahçecilik / Endüstriyel bitkiler / Sera Aydınlatması / Pot Kültürü / Çiftlik / Su Çifte Biracılık / Boru hattı Kültürü vb.
3) Sergi/Ev Bahçesi/Bonsai/Ev/Ticari Bitkiler/Projekt/Kişisel Büyüme/Kentsel ve Üniversite Araştırmaları vb.
| Ürün Adı | 1300W LED Büyüme Işığı |
| Model numarası | AD122-1300-2U2-180 |
| Güç | C/W:1200W +UV:100W |
| Giriş voltajı | 110-277VAC 50/60Hz |
| LED Sürücü | UL CE Sürücü |
| Lumen | 208000LM |
| Lumen verimliliği CRI | 160LM/W > 80 |
| PPF (380-780nm) | 3900μmol/S |
| EFF | 2.8-3.0μmol/J |
| Renk | Tam spektrum beyaz ışık + 460nm + 660nm + 730nm + 395nm |
| Boyut | 4x6ft |
