اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| كفاءة الضوء في المصباح ((lm/w): | 170 | مؤشر تقديم الألوان ((Ra)): | 80 |
|---|---|---|---|
| دعم ديمر: | نعم.. | خدمة حلول الإضاءة: | تركيب المشروع |
| عمر (ساعات): | 50000 | وزن المنتج (كجم: | 13 |
| التطبيق: | بدء البذور، بلوم، نباتي | PPFDμmol / (m2 · s): | آخر |
| الجهد الدخالي ((v): | 110-277 | تدفق ضوء المصباح ((lm): | 160000 |
| درجة حرارة العمل ((°C): | -20 - 45 | مادة جسم المصباح: | سبيكة الألومنيوم |
| تصنيف الملكية الفكرية: | IP65 | مصدر الضوء: | قادت |
| الضمان ((سنة): | 3 سنوات | فعالية مضيئة (μmol / J): | 2.8 |
| اسم المنتج: | أدى نمو النبات الخفيفة | نطاق: | كامل الطيف |
| القوة: | 1100 واط | استخدام: | الخضار+بلوم |
| رقاقة LED: | LM301H / LM301B / LM281B | السمة: | مقبض سلسلة ديزي |
| يعتم: | 0-10V/RJ Port | سائق: | جوسون ، مخصص |
| المواد: | سبيكة الألومنيوم | ||
| إبراز: | 4x4 LED كامل الطيف النمو الضوء,4x4 LED Grow Light الطيف الكامل,أضواء النمو في الدفيئة LED كامل الطيف,4x4 LED Grow Light Full Spectrum,Greenhouse Grow Lights LED Full Spectrum |
||
جملة Samsung Lm301H EVO Lm281B UV IR 10 Bar 4*4 4*6ft مصباح نمو نبات LED كامل الطيف 1100 واط للاحتباس الحراري المائي
|
اسم المنتج
|
مصباح نمو LED 1100 واط
|
|
رقم الموديل
|
AD102-1100W-2U2-110
|
|
الطاقة
|
1100 واط +/-5%
|
|
مشغل LED
|
مشغل UL CE
|
|
PPF (380-780 نانومتر)
|
2240μmol/S
|
|
EFF
|
2.8μmol/J
|
|
شريط
|
10
|
|
زاوية
|
120 درجة
|
|
العمر الافتراضي
|
>50,000 ساعة
|
|
اللون
|
ضوء أبيض كامل الطيف + 395 نانومتر + 460 نانومتر + 660 نانومتر + 730 نانومتر
|
