اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| الجهد الدخالي ((v): | 110-277 فولت | تصنيف الملكية الفكرية: | IP65 |
|---|---|---|---|
| مصدر الضوء: | قادت | الضمان ((سنة): | 3 سنوات |
| فعالية مضيئة (μmol / J): | 2.8-3.0 | اسم المنتج: | أدى نمو النبات الخفيفة |
| نطاق: | كامل الطيف | القوة: | 1000 واط |
| استخدام: | الخضار+بلوم | رقاقة LED: | LM301H / LM301B / LM281B |
| السمة: | مقبض سلسلة ديزي | يعتم: | 0-10V/RJ Port |
| سائق: | جوسون ، مخصص | المواد: | سبيكة الألومنيوم |
| وقت العمل (ساعات): | 50000 | ||
| إبراز: | ضوء النمو التجاري 1000 واط,ضوء النمو القيادي القابل للطي 1000 واط,تنمو LED قابلة للطي تجاري,1000w foldable led grow light,commercial foldable led grow light |
||
تشغيل / إيقاف فوري: يسمح بالتحكم الدقيق في دورات الضوء.
إضاءة الطيف الكامل: هذا يعزز نمو النباتات بشكل أكثر صحة وقوة.
انبعاثات حرارية منخفضة:هذا يقلل من خطر الإجهاد الحراري ويحميهم من التلف
سهولة التثبيت:تتطلب مصابيح النمو LED صيانة أقل ، مما يوفر لك الوقت والجهد.
إنتاج ضوئي محسّن: يسمح لك بتعديل طيف الضوء لتتناسب مع أنواع النباتات المختلفة ومراحل النمو
توفير الطاقة: أضواء نمو LED توفر الطاقة والتكاليف وتشجع الزراعة المستدامة.
تصميم متين:بناء من المواد ذات الجودة العالية، وضمان الاستخدام لفترة طويلة في ظروف مختلفة.
إنتاج ثابت: تم تصميمه لأداء مستمر ، مما يضمن إنتاج ضوئي مثالي بمرور الوقت.
التطبيق
1) البذور / التكاثر / الخضروات / الزهور / لجميع مراحل التخطيط / الخضروات الخضراء / النباتات الزهرية / النباتات الفاكهة / الأعشاب / النباتات الطبية / اللحوم ، الخ
2) الهيدرونيكس / البستنة / النباتات الصناعية / إضاءة الدفيئة / زراعة الأوعية / المزرعة / صناعة الجعة المزدوجة بالماء / زراعة الأنابيب ، إلخ.
3) المعرض/الحديقة/البونساي/البيت/المحاصيل التجارية/المشروع/النمو الشخصي/البحوث الحضرية والجامعية
| اسم المنتج | 1000 واط ضوء النمو LED |
| رقم الطراز | AD10-1000-2C2-180 |
| القوة | 1000 واط +/- 5% |
| الجهد المدخل | 110-277VAC 50/60Hz |
| سائق LED | سائق UL CE |
| المضيئة | 160000LM |
| CRI كفاءة الضوء | 160LM/W > 80 |
| PPF (380-780nm) | 3000μmol/S |
| الصندوق | 2.8-3.0μmol/J |
| اللون | ضوء أبيض كامل الطيف +660nm+460nm+730nm |
| الحجم | 4x6ft |
| ارتفاع التثبيت | ≥ 6 " (15.2 سم) فوق الغطاء |
| وقت التكميل | 1. المرحلة النباتية: 12-14 ساعة 2مرحلة الإزهار: 9-12 ساعة 3مرحلة الإثمار: 7-8 ساعات |
| الـ PF | >0.95 |
| THD | < 15% |
| بار | 10 |
