اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| يقود: | Sonsen ، MW ، Juson | اسم المنتج: | أدى نمو النبات الخفيفة |
|---|---|---|---|
| القوة: | 1200 واط | استخدام: | الخضار+بلوم |
| رقاقة LED: | LM301H / LM301B / LM281B | السمة: | مقبض سلسلة ديزي |
| يعتم: | 0-10V/RJ Port | المواد: | سبيكة الألومنيوم |
| تطبيق نمو النبات: | الإثمار ، البدء في البذور ، المزهرة ، النمو الخضري | نوع الشاشة: | القابس الأمريكي ، القابس الأوروبي ، المكونات الأسترالية ، المكونات البريطانية |
| إبراز: | مصابيح LED قابلة للطي 1200W,أضواء نمو LED قابلة للتضييق الطيف الكامل,Dimmable LED Grow Lights Full Spectrum |
||
كفاءة عالية: PPF تصل إلى 3600μmol / S ، EFF تصل إلى 2.8-3.0μmol / J ، خفض تكاليف الطاقة.
التشغيل / الإيقاف الفوري: التحكم بدقة في دورة الضوء.
إضاءة كاملة الطيف: تعزيز نمو النباتات بشكل صحي وأقوى.
انبعاثات الحرارة المنخفضة: تقليل خطر الإجهاد الحراري ومنع تلف المصانع.
سهلة التثبيت: أضواء النمو LED هي صيانة منخفضة، مما يوفر لك الوقت والطاقة.
إنتاج ضوئي محسّن: يمكن ضبط الطيف وفقًا لأنواع النباتات المختلفة ومراحل النمو.
تصميم أسلوب شريط: 6 شرائط واسعة، تصل إلى 1200W الطاقة.
إنتاج مستمر: مصمم للأداء المستمر، وضمان إنتاج ضوئي مثالي لفترة طويلة.
| اسم المنتج | ضوء النمو LED 1200W |
| رقم الطراز | AD6-1200-3AI3-180 |
| القوة | 1200 واط ± 5٪ |
| الجهد المدخل | 186-277VAC 50/60Hz |
| سائق LED | سائق UL CE |
| المضيئة | 192000LM |
| CRI كفاءة الضوء | 160LM/W > 80 |
| PPF (380-780nm) | 3600μmol/S |
| الصندوق | 2.8-3.0μmol/J |
| اللون | ضوء أبيض كامل الطيف +460nm +660nm +730nm |
| التغطية | 4x6ft |
| ارتفاع التثبيت | ≥ 6 " (15.2 سم) فوق الغطاء |
| وقت التكميل | 1. مرحلة النبات: 12 - 14 ساعة 2مرحلة الإزهار: 9-12 ساعة 3مرحلة الإثمار: 7-8 ساعات |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
