একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | ANDY |
সাক্ষ্যদান: | Ce RoHS FCC ETL DLC |
মডেল নম্বার: | AD-T8-1.2-220-18W-D50 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
ডেলিভারি সময়: | ৩-৫ কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, পেপাল, ক্রেডিট কার্ড, ভিসা কার্ড |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন ১০০০ পিসি |
ড্রাইভ: | সোনসেন, মেগাওয়াট, জসন | ল্যাম্পের আলোক দক্ষতা ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
কালার রেন্ডারিং ইনডেক্স (রা): | 80 | সহায়তা অপেক্ষারত গাড়ির ছোটো আলো: | হ্যাঁ। |
রশ্মির কোণ: | 120 | আলো সমাধান পরিষেবা: | প্রকল্প ইনস্টলেশন |
জীবনকাল (ঘন্টা): | 30000 | পণ্যের ওজন (কেজি): | 0.5 |
প্রয়োগ: | বীজ শুরু, ব্লুম, ভেজ | LED চিপ: | স্যামসাং |
PPFDμmol/(m2·s): | অন্যান্য | ইনপুট ভোল্টেজ ((v): | 100-240Vac |
ল্যাম্পের আলোক প্রবাহ ((lm): | 2520 | কাজের তাপমাত্রা ((°C): | -40 - 80 |
ল্যাম্পের দেহের উপাদান: | পিভিসি | আইপি রেটিং: | IP44 |
আলোর উৎস: | নেতৃত্বে | ওয়ারেন্টি (বছর): | 3 বছর |
আলোকিত কার্যকারিতা (μmol/J): | 2.3 | প্লাগের ধরন: | ইউএস প্লাগ, ইউরোপীয় প্লাগ, অস্ট্রেলিয়ান প্লাগ, ব্রিটিশ প্লাগ |
উদ্ভিদ বৃদ্ধি অ্যাপ্লিকেশন: | ফল, বীজ শুরু, ফুল, উদ্ভিদ বৃদ্ধি | পণ্যের নাম: | টি 8 হালকা টিউব |
রঙ: | 6500 কে+660+460nm | শক্তি: | 18W/25W/36W |
ব্যবহার: | Veg+ব্লুম | LED চিপ: | LM301H / LM301B / LM281B |
ড্রাইভার: | জোসন, কাস্টমাইজড | আবরণ: | পিভিসি |
কাজের সময় (ঘন্টা): | 30000 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টি৮ এলইডি টিউব গ্রো লাইট,36W LED গ্রো লাইট 6500K,25W LED গ্রো লাইট 460nm |
সেরা ইনডোর 6500K 460nm 660nm 395nm 36W 25W 18W UV IR NIR T8 LED গ্রো লাইট টিউব ফর হাইড্রোপনিক্স
পণ্যের নাম
|
LED লাইট টিউব
|
মডেল নম্বর
|
AD-T8-1.2-220-18W-D50
|
শক্তি
|
18W/25W/36W
|
কভারিং
|
৪*১ ফুট
|
PPF (380-780nm)
|
41.4μmol/S
|
ইএফএফ
|
2.3μmol/J
|
জীবনকাল
|
>৩০,০০০H
|
আকার
|
১১৯৫*৬৩ মিমি
|