Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | ANDY |
Πιστοποίηση: | Ce RoHS FCC ETL DLC |
Αριθμό μοντέλου: | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
Χρόνος παράδοσης: | 3-5 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, PayPal, πιστωτική κάρτα, κάρτα Visa |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 κομμάτια την ημέρα |
Οδήγηση: | SONSEN, MW, JUSON | Λευκή απόδοση της λάμπας ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
Δείκτης αναπαραγωγής χρώματος (Ra): | 80 | Υποστήριξη Dimmer: | - Ναι, ναι. |
Γωνία δέσμης: | 120 | Υπηρεσία λύσεων φωτισμού: | Εγκατάσταση του έργου |
Διάρκεια ζωής (ώρα): | 30000 | Βάρος του προϊόντος ((kg): | 0.5 |
Εφαρμογή: | Seed Starting, BLOOM, VEG | Τσιπ LED: | Samsung |
PPFDμmol/(τετρ.μέτρο·του s): | Άλλα | Η τάση εισόδου ((V): | 100-240Vac |
Φωτεινή ροή λαμπτήρα: | 2520 | Εργασιακή θερμοκρασία ((°C): | -40 - 80 |
Υλικό σώματος λαμπτήρα: | PVC | Αξιολόγηση ΙΠ: | IP44 |
Πηγή φωτός: | LED | Εγγύηση (έτος): | 3 έτη |
Φωτεινή αποτελεσματικότητα ((μmol/J): | 2.3 | Τύπος πρίζας: | Βύσμα ΗΠΑ |
Εφαρμογή στην ανάπτυξη φυτών: | Φρουτοπαραγωγή, Σπόροι Ξεκίνηση, ανθοφορία, φυτική ανάπτυξη | Ονομασία του προϊόντος: | Λυχνία T8 |
Χρώμα: | 6500K+660+460nm | Δύναμη: | 18W/25W/36W |
Χρήση: | ΛΑΧΑΝΙΚΑ+ΑΝΘΙΣΗ | Τσιπ LED: | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
Οδηγός: | Τζούσον, εξατομικευμένο. | Κάλυψη: | PVC |
Εργασιακός χρόνος (ώρα): | 30000 | ||
Επισημαίνω: | T8 Φως αυξήσεως LED σωλήνα,36W LED Grow Light 6500K,25W LED Grow Light 460nm |
Καλύτερο εσωτερικό 6500K 460nm 660nm 395nm 36W 25W 18W UV IR NIR T8 LED Grow Light Tube Για υδροπονική
Ονομασία του προϊόντος
|
Φωτοκύλινδρο LED
|
Αριθμός μοντέλου
|
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
|
Δύναμη
|
18W/25W/36W
|
Καλυψη
|
4*1ft
|
PPF (380-780nm)
|
410,4 μmol/S
|
ΕΤΠ
|
20,3 μmol/J
|
Εποχή ζωής
|
> 30.000H
|
Μέγεθος
|
1195*63mm
|