Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | ANDY |
| Certificering: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| Modelnummer: | AD1T-UC100-4D125-120 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Levertijd: | 3-5 Werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, PayPal, creditcard, Visa kaart |
| Levering vermogen: | 10000 stuks per dag |
| Rijden: | SONSEN, JUSON, MW | Lichtefficiëntie van de lamp ((lm/w): | 170 |
|---|---|---|---|
| Kleurweergave-index ((Ra): | 80 | Spectrum: | Volledig spectrum, 6500K+660nm+730nm |
| LED-chip: | Samsung | Type stekker: | VS, Europese, Australische, Britse |
| Toepassing op de groei van planten: | Vruchten, zaad, bloei, vegetatieve groei | Product Name: | Led Plant Grow Light Tube |
| Kracht: | 120W/150W | Gebruik: | VEG+BLOOM |
| LED-chip: | LM301h / LM301b/LM281B | Bestuurder: | Sonsen |
| Materiaal: | Aluminiumlegering+plastic | Toepassing: | Zaden Start, BLOOM, VEG, vruchten, Hydroponic, plantenkwekerij, binnentuin, verticale boerderij |
| Markeren: | dimbare kweeklampen onder de luifel,dimbaar onder luifel geleid groeilichten,660nm onder luifel groei lichten |
||
| LED-driver | UL CE-bestuurder |
| Lumen | 19200LM |
| CRI van het lumenefficiënt | 160LM/W > 80 |
| PPF (380-780 nm) | 360 μmol/S |
| EFF | 3.0 μmol/J |
| Kleur | Volledig spectrum wit licht + 660nm + 730nm |
| Dekking | 1.5x4ft |
| PF | > 0.95 |
| THD | < 15% |
| Graaf. | 1 |
| Hoek | 120° |
| IP | IP65 |
| Levensduur | > 50 000 H |
