ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | ANDY |
| ได้รับการรับรอง: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | AD1T-UC100-4D125-120 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, PayPal, บัตรเครดิต, Visa Card |
| สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้นต่อวัน |
| ขับ: | Sonsen, Juson, MW | ประสิทธิภาพการส่องแสงของหลอด ((lm/w): | 170 |
|---|---|---|---|
| ดัชนีการแสดงผลสี (Ra): | 80 | คลื่นความถี่: | Full Spectrum, 6500K+660Nm+730nm |
| ชิป LED: | ซัมซุง | ประเภทของพล็อก: | ปลั๊กสหรัฐปลั๊กยุโรปปลั๊กออสเตรเลียปลั๊กอังกฤษ |
| แอปพลิเคชันการเจริญเติบโตของโรงงาน: | การติดเชื้อ, การเริ่มต้นเมล็ด, ดอก, การเจริญเติบโตของพืช | ชื่อสินค้า: | พืช LED ปลูกหลอดไฟ |
| พลัง: | 120W/150W | การใช้งาน: | ผัก+บาน |
| ชิป LED: | LM301H / LM301B / LM281B | คนขับรถ: | Sonsen, Juson, ปรับแต่ง |
| วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ + พลาสติก | การใช้งาน: | การเริ่มต้นเมล็ด, บาน, ผัก, ผล, ไฮโดรโปนิก, การปลูกพืช, สวนในร่ม, ฟาร์มแนวตั้ง |
| เน้น: | ปรับความเงาได้ภายใต้หลอดไฟปลูก,ไฟปลูกพืช LED ใต้หลังคาแบบหรี่แสงได้,ไฟปลูกพืชใต้หลังคา 660nm |
||
| ไดรเวอร์ LED | ไดรเวอร์ UL CE |
| ลูเมน | 19200LM |
| ประสิทธิภาพลูเมน CRI | 160LM/W >80 |
| PPF (380-780nm) | 360μmol/S |
| EFF | 3.0μmol/J |
| สี | แสงสีขาวเต็มสเปกตรัม +660nm+730nm |
| การครอบคลุม | 1.5x4 ฟุต |
| PF | >0.95 |
| THD | <15% |
| จำนวน | 1 |
| มุม | 120° |
| IP | IP65 |
| อายุการใช้งาน | >50,000H |
