Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | ANDY |
| Certificering: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| Modelnummer: | AD82-860W-2U2-110 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Levertijd: | 3-5 Werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, PayPal, creditcard, Visa kaart |
| Levering vermogen: | 10000 stuks per dag |
| LED-chip: | Samsung | Inlaatspanning ((V): | 110-277 |
|---|---|---|---|
| Lichtbron: | LED's | Garantie (jaar): | 3 jaar |
| Lichteffectiviteit ((μmol/J): | 2.8 | Product Name: | De geleide Installatie groeit Licht |
| Spectrum: | Volledig spectrum | Kracht: | 900 W |
| Gebruik: | VEG+BLOOM | LED-chip: | LM301h / LM301b/LM281B |
| Kenmerken: | Daisy kettingknop | Dimming: | 0-10V/RJ-poort |
| Materiaal: | Aluminiumlegering | ||
| Markeren: | UV-LED-groeilamp 900W,UV-LED-groeilicht Volledig spectrum,8 bar LED groeilicht vol spectrum |
||
| Productnaam | 860W LED groeilamp |
| Modelnummer | AD82-860W-2U2-110 |
| Kracht | C/W:800W +UV:60W |
| Inlaatspanning | 110-277VAC 50/60Hz |
| LED-driver | UL CE-bestuurder |
| Lumen | 137600LM |
| CRI van het lumenefficiënt | 160LM/W > 80 |
| PPF (380-780 nm) | 2580 μmol/S |
| EFF | 20,8-3,0 μmol/J |
| Kleur | Volledig spectrum wit licht+460nm+660nm+730nm+395nm |
| Dekking | 4x4ft |
| Montagehoogte | ≥ 6" (15,2 cm) boven het luifel |
| Aanvullingstijd | 1. Vegetatieve fase: 12 tot 14 uur; bloeistijd: 9 tot 12 uur; vruchtetijd: 7-8 uur. |
