ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | ANDY |
| ได้รับการรับรอง: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | AD82-860W-2U2-110 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, PayPal, บัตรเครดิต, Visa Card |
| สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้นต่อวัน |
| ชิป LED: | ซัมซุง | ความดันทางเข้า ((v): | 110-277 |
|---|---|---|---|
| แหล่งแสง: | ส่ง | รับประกัน(ปี): | 3 ปี |
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง(μmol/J): | 2.8 | ชื่อสินค้า: | นำพืชเติบโตแสง |
| คลื่นความถี่: | เต็มรูปแบบ | พลัง: | 900W |
| การใช้งาน: | ผัก+บาน | ชิป LED: | LM301H / LM301B / LM281B |
| ลักษณะ: | ลูกบิดโซ่เดซี่ | ลดแสง: | พอร์ต 0-10V/RJ |
| วัสดุ: | อลูมิเนียมสลัด | ||
| เน้น: | UV LED ไฟปลูก 900W,UV LED ส่องแสงเติบโต สเป็คตรัมเต็ม,8 แบร์ LED ไฟเติบโต สเปคตรัมเต็ม |
||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ไฟปลูก LED 860W |
| หมายเลขรุ่น | AD82-860W-2U2-110 |
| กำลังไฟ | C/W:800W +UV:60W |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 110-277VAC 50/60Hz |
| ไดรเวอร์ LED | ไดรเวอร์ UL CE |
| ลูเมน | 137600LM |
| ประสิทธิภาพลูเมน CRI | 160LM/W >80 |
| PPF (380-780nm) | 2580μmol/S |
| EFF | 2.8-3.0μmol/J |
| สี | แสงสีขาวสเปกตรัมเต็ม + 460nm + 660nm + 730nm + 395nm |
| พื้นที่ครอบคลุม | 4x4 ฟุต |
| ความสูงในการติดตั้ง | ≥ 6" (15.2 ซม.) เหนือหลังคา |
| เวลาเสริม | 1. ระยะการเจริญเติบโต: เปิด 12 - 14 ชั่วโมง; ระยะออกดอก: เปิด 9-12 ชั่วโมง; ระยะติดผล: เปิด 7-8 ชั่วโมง |
