Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | ANDY |
| Certificazione: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| Numero di modello: | AD6-650W-2B2-110 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | Bonifico bancario, PayPal, Carta di credito, Carta Visa |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi al giorno |
| Applicazione per la Crescita delle Piante: | fruttificazione, Avvio dei semi, fioritura, crescita vegetativa | Nome prodotto: | Luce progressiva della pianta principale |
|---|---|---|---|
| Energia: | 650W | Utilizzo: | VEG+BLOOM |
| Chip a LED: | LM301h / LM301b/LM281B | Caratteristica: | Manico della catena Daisy |
| Oscuramento: | Port 0-10V/RJ | Autista: | Jusson, su misura. |
| Materiale: | Lega di alluminio | ||
| Evidenziare: | Lampada per coltivazione a LED da 650W,Lampada per coltivazione a LED con PPF di 1950 μmol/s,Lampada per coltivazione a LED con PPE di 3 |
||
Se volete aumentare il rendimento e prendere il controllo della vostra coltivazione in casa come mai prima d'ora, l'AD 650 vi offre un'illuminazione a spettro completo che non avreste mai pensato possibile.
L'AD 650 e' una luce per la coltivazione a LED di nuova generazione progettata per i coltivatori interni seri che chiedono risultati ogni raccolta.questa luce a spettro completo fornisce l'alta intensità e la luce di qualità necessaria per vigori vegetali e fioritura esplosiva.
| Colore | Luce bianca a spettro completo +660nm+460nm+730nm |
|---|---|
| Dimensione | 4x4ft |
| Altezza di montaggio | ≥ 6" (15,2 cm) sopra il baldacchino |
| Tempo di integrazione | 1- Fase vegetativa: 12 - 14 ore 2Fase di fioritura: 9-12 ore 3Fase di fruizione: 7-8 ore |
| PF | > 0.95 |
| THD | < 15% |
| Bar | 6 |
| Angolo | 120° |
| Colore dell'alloggiamento | Fabbricazione |
| Materiale | Aluminici |
| Acqua resistente | IP65 (uso interno) |
| PPF (380-780 nm) | 1950 μmol/S |
| FEP | 20,8-3,0 mol/J |
