Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | ANDY |
| Zertifizierung: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| Modellnummer: | AD6-650W-2B2-110 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal, Kreditkarte, Visa-Karte |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs pro Tag |
| Anwendung für Pflanzenwachstum: | Fruchtbildung, Anzucht, Blüte, vegetatives Wachstum | Produktname: | Geführte Anlage wachsen hell |
|---|---|---|---|
| Leistung: | 650W | Verwendung: | VEG+BLOOM |
| LED -Chip: | LM301h / LM301b/LM281B | Besonderheit: | Daisy-Kettenknopf |
| Dimmen: | 0-10V/RJ-Anschluss | Treiber: | Jusson, angepasst. |
| Material: | Aluminiumlegierung | ||
| Hervorheben: | 650W LED Wachstumslicht,1950 μmol/s PPF LED Wachstumslicht,3.0 μmol/J PPE LED Wachstumslicht |
||
Möchten Sie Ihren Ertrag steigern und die Kontrolle über Ihren Indoor-Anbau wie nie zuvor übernehmen? Die AD 650 bietet Ihnen die intensive Vollspektrumbeleuchtung, die Sie nie für möglich gehalten hätten.
Die AD 650 ist eine LED-Wachstumslampe der nächsten Generation, die für ernsthafte Indoor-Züchter entwickelt wurde, die Ergebnisse bei jeder Ernte fordern. Egal, ob Sie in einem Zelt oder einem speziellen Anbauraum anbauen, diese Vollspektrumlampe bietet die hohe Intensität und Qualität der Beleuchtung, die für kräftiges Wachstum und explosive Blüte benötigt wird.
| Farbe | Vollspektrum-Weißlicht +660nm+460nm+730nm |
|---|---|
| Größe | 4x4ft |
| Montagehöhe | ≥ 6" (15,2 cm) über dem Blätterdach |
| Ergänzungszeit |
1. Vegetative Phase: 12 - 14 Stunden an 2. Blütephase: 9-12 Stunden an 3. Fruchtphase: 7-8 Stunden an |
| PF | >0,95 |
| THD | <15% |
| Leiste | 6 |
| Winkel | 120° |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Material | Aluminium |
| Wasserdicht | IP65 (Indoor-Einsatz) |
| PPF (380-780nm) | 1950μmol/S |
| EFF | 2,8-3,0 mol/J |
