メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
製品名: | 屋根裏照明の下での双方向の暗さ | LEDチップ: | サムスン |
---|---|---|---|
IPレーティング: | IP65 | 光源: | LED |
周波数帯: | 全スペクトル | 保証 ((年): | 3年 |
パワー: | 150W | 使用: | VEG+BLOOM |
LEDチップ: | LM301h / LM301b/LM281B | 運転手: | ジュソン オーダーメイド |
ハイライト: | 室内 植物 成長 光 全スペクトル,4 フィート LED 成長ライト 150W,4ft フルスペクトル 成長ライトバー |
PPF (380~780nm) | 405μmol/S |
エフ・ファンド | 2.7μmol/J |
色 | C1:全スペクトル白光 C2:660nm+730nm |
対象 | 1.5x4フィート |
PF | > 0 でした95 |
THD | <15% |
伯爵 | 1 |
角度 | 120° |
IP | IP65 |
寿命 | >50,000H |
作業温度 | -37°C~+45°C |
動作湿度 | <95% |
トラージュ 温度 | -40°C~+80°C |
入力電圧 (AC) | 120V 220V 240V 277V |
入力電流は100% | 0.83A について 0.45A について 0.42A について 0.36A について |
カートン | 1220*375*260mm |
総重量 | 2.64kg/PCS |
製品サイズ | L1195*W75*H80mm |
製品名
|
LED 成長光
|
パワー
|
150W
|
対象
|
4*4フィート
|
PPF (380~780nm)
|
390μmol/S
|
エフ・ファンド
|
2.6μmol/J
|
寿命
|
>50,000H
|
サイズ
|
1220*375*260mm
|