Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | ANDY |
Certificación: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Número de modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Tiempo de entrega: | 3-5 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T,PayPal, tarjeta de crédito, tarjeta Visa |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas por día |
Nombre del producto: | Disminución en dos direcciones bajo la luz del dosel | Chips de LED: | Samsung, también. |
---|---|---|---|
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65 | Fuente de luz: | LED |
Espectro: | Espectro completo | Garantización (año): | 3 años |
El poder: | 150 W | Uso: | VEG+FLORACIÓN |
Chips de LED: | LM301h / LM301b/LM281B | El conductor: | Jusson, personalizado. |
Resaltar: | Plantas de interior crecen luces de espectro completo,4 pies de luz de crecimiento LED 150W,4 pies de luz de crecimiento de espectro completo |
FPS (380-780 nm) | 405 μmol/S |
El FEP | 20,7 μmol/J |
El color | C1:Luz blanca de espectro completo C2:660nm+730nm |
Cubierta | 1.5x4 pies |
El PF | > 0 años95 |
THD | < 15% |
El conde | 1 |
Ángulo | 120° |
IP | Protección IP65 |
Duración de vida | > 50 000 H |
Temperatura de trabajo | -37°C~+45°C |
Humedad de funcionamiento | < 95% |
Torage Temperatura | -40°C~+80°C |
Voltagem de entrada (AC) | Las demás: Las demás: Las demás: Las demás: |
Corriente de entrada al 100% | 0.83A. No 0.45A. No 0.42A. No 0.36A. No |
En cartón | 1220*375*260En el caso de los |
Peso bruto | 2.64En kg/PCS |
Tamaño del producto | L1195*W75*H80En el caso de los |
Nombre del producto
|
Luz de crecimiento LED
|
El poder
|
150 W
|
Cubierta
|
4*4 pies
|
FPS (380-780 nm)
|
390 μmol/S
|
El FEP
|
2.6 μmol/J
|
Duración de vida
|
> 50 000 H
|
Tamaño
|
1220 por 375 por 260 mm
|