メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
製品名: | 全スペクトルLED成長ライトパネル | ランプの照明効率 (lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | サポートディマー: | そうだ |
照明ソリューションサービス: | プロジェクト 設置 | 寿命 (時間): | 50000 |
製品重量 (kg): | 5.9 | 適用する: | シードスターティング、BLOOM、VEG |
PPFDμmol/(M2·s): | ほか | 入力電圧 (V): | 110から277 |
ランプ 光流量: | 64000 | 作業温度 ((°C): | -20 - 45 |
ランプの体材: | アルミ合金 | IPレーティング: | IP65 |
光源: | LED | 保証 ((年): | 3年 |
光効率 (μmol/J): | 2.5 | 周波数帯: | フルスペクトル |
パワー: | 400W | 使用: | VEG+BLOOM |
LEDチップ: | LM301h / LM301b/LM281B | 特徴: | デイジーチェーンノブ |
暗くする: | 0-10V/RJポート | 運転手: | ジュソン オーダーメイド |
素材: | アルミ合金 | 労働時間 (時間): | 50000 |
労働時間: | 50000 | ワット: | 400W |
ハイライト: | 4x6 LEDグローライト,LEDグローライト 4x4 カバー範囲,400W フルスペクトル LED 成長ライト |
LED成長ライト 4X4 4X6FTカバー フルスペクトル 成長ランプ 水栽培室内成長テントのためのパネル
製品名
|
400W LED 成長ライト
|
モデル番号
|
AD1-400-1R6
|
パワー
|
400W +/- 5%
|
LEDドライバー
|
UL CEドライバー
|
PPF (380~780nm)
|
1000μmol/S
|
エフ・ファンド
|
2.5μmol/J
|
寿命
|
>50,000H
|
色
|
フルスペクトルホワイトライト +660nm+730nm
|