Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | ANDY |
Сертификация: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Номер модели: | AD1-400-1R6 |
Количество мин заказа: | 1 |
Время доставки: | 3-5 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T,PayPal,Кредитная карта, Visa карта |
Поставка способности: | 10000 штук в день |
Название продукта: | Полный спектр светодиодного светового панеля | Светоэффективность лампы ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
Индекс цветопередачи ((Ra): | 80 | Поддержка темпера: | Да, да. |
Услуги по освещению: | Установка проекта | Продолжительность жизни (часы): | 50000 |
Масса продукта ((kg): | 5.9 | Приложение: | Старт семян, ЦВЕТЕНИЕ, ВЕГ |
PPFDμmol/(m2·s): | прочие | Входное напряжение ((V): | 110-277 |
Лампа Световой поток ((lm): | 64000 | Рабочая температура ((°C): | -20 - 45 |
Материал корпуса лампы: | Сплав алюминия | Рейтинг ИС: | IP65 |
Источник света: | Светодиод | Гарантия ((Год): | 3 года |
Световая эффективность ((μmol/J): | 2.5 | Спектр: | Полный спектр. |
Сила: | 400 Вт | Использование: | VEG+BLOOM |
Светодиодный чип: | LM301h / LM301b/LM281B | Особенность: | Кнопка цепочки "Дейзи" |
Облегчение: | Порт 0-10В/RJ | Водитель: | Джусон, на заказ. |
Материал: | Сплав алюминия | Рабочее время (часы): | 50000 |
Продолжительность работы ((часы): | 50000 | Ватт: | 400 Вт |
Выделить: | Светодиодный светильник для выращивания растений 4x6,Светодиодный светильник для выращивания растений 4x4,400 Вт полный спектр светодиодного роста |
Светодиодные лампы для выращивания растений 4X4 4X6FT полный спектр
Наименование продукта
|
400 Вт светодиодный свет для роста
|
Номер модели
|
AD1-400-1R6
|
Сила
|
400 Вт +/- 5%
|
Драйвер с светодиодными лампами
|
UL CE Драйвер
|
PPF (380-780 нм)
|
1000μmol/S
|
ЕФП
|
20,5 мкмоль/дж
|
Продолжительность
|
> 50 000 H
|
Цвет
|
Белый свет полного спектра +660nm+730nm
|