메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 제품 이름: | 전체 스펙트럼 LED 성장등 | 스펙트럼: | 전체 스펙트럼+UV |
|---|---|---|---|
| LED 칩: | 삼성 | 램프 바디 재료: | 알루미늄 |
| IP 등급: | IP65 | 광원: | ~ 주도의 |
| 보증 (년): | 3-년 | 빛을 내는 효력(μmol/J): | 2.8-3.0 |
| 힘: | 860W | 사용: | Veg+Bloom |
| LED 칩: | LM301H / LM301B / LM281B | 특징: | 데이지 체인 노브 |
| 조광: | 0-10V/RJ 포트 | 드라이버: | 맞춤형 |
| 강조하다: | 상업용 풀 스펙트럼 LED 성장등,900W 풀 스펙트럼 LED 성장등,온실 전체 스펙트럼 LED 성장등 |
||
듀얼 채널 LED 성장 조명
상업용 실내 응용 분야를 위해 설계된 풀 스펙트럼 + IR + UV LED 성장 조명 솔루션입니다. 듀얼 채널 및 스펙트럼 제어가 장착된 ANDY LED 성장 조명은 비교할 수 없는 다용성을 제공하여 식물이 성장 단계에서 개화 단계로 원활하게 전환할 수 있도록 합니다.
최적의 성장 조건을 보장하기 위해 자연광의 풀 스펙트럼을 시뮬레이션하여 상업적 재배에 이상적입니다. 또한 초장 수명은 기존 성장 광원을 능가하여 식물의 활발한 성장을 촉진합니다.
| 제품 이름 | 860W LED 성장 조명 |
| 모델 번호 | AD82-860W-2U2-110 |
| 전력 | C/W:800W +UV:60W |
| 입력 전압 | 110-277VAC 50/60Hz |
| LED 드라이버 | UL CE 드라이버 |
| 루멘 | 137600LM |
| 루멘 효율 CRI | 160LM/W >80 |
| PPF (380-780nm) | 2580μmol/S |
| EFF | 2.8-3.0μmol/J |
| 색상 | 풀 스펙트럼 백색광+460nm+660nm+730nm+395nm |
| 커버리지 | 4x4ft |
| 장착 높이 | ≥ 6" (15.2cm) 캐노피 위 |
| 보충 시간 | 1. 생장 단계: 12 - 14시간 켜짐; 개화 단계: 9-12시간 켜짐; 결실 단계: 7-8시간 켜짐. |
