پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | ANDY |
گواهی: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
شماره مدل: | AD102-1100W-2U2-110 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
زمان تحویل: | ۳ تا ۵ روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T ، PayPal ، کارت اعتباری ، کارت ویزا |
قابلیت ارائه: | 10000تکه در روز |
نام: | لامپ رشد کامل طیف | راندن: | Sonsen ، MW ، Juson |
---|---|---|---|
کارایی نورپردازی لامپ ((lm/w): | 170 | شاخص رندر رنگ (Ra): | 80 |
دیمر را پشتیبانی کنید: | آره | زاویه پرتو: | 120 |
خدمات راه حل های روشنایی: | نصب پروژه | طول عمر (ساعت): | 50000 |
وزن محصول (کیلوگرم): | 13 | طیف: | طیف کامل |
درخواست: | شروع بذر ، شکوفه ، سبزیجات ، هیدروپونیک ، باروری ، رشد گیاهی ، باغ داخلی ، مزرعه عمودی | تراشه LED: | سامسونگ |
PPFDμmol/(m2·s): | سایر | ولتاژ ورودی (v): | 110-277 |
لامپ جریان نور ((lm): | 160000 | دمای کار ((°C): | -20 - 45 |
مواد بدن لامپ: | آلیاژ آلومینیوم | رتبه Ip: | IP65 |
منبع نور: | هدایت شده | اثر نوری (μmol/J): | 2.8 |
نوع پلگ: | پلاگین ایالات متحده ، شاخه اروپایی ، پلاگین استرالیایی ، پلاگین انگلیسی | کاربرد رشد گیاه: | میوه گیری ، شروع بذر ، گلدهی ، رشد رویشی |
نام محصول: | چراغ رشد گیاه LED | قدرت: | 1100W+UV |
استفاده: | سبزیجات | تراشه LED: | LM301H / LM301B / LM281B |
ویژگی: | دستگیره زنجیره ای دیزی | کم نور شدن: | بندر 0-10 ولت/RJ |
راننده: | juson ، سفارشی | مواد: | آلیاژ آلومینیوم |
برجسته کردن: | لامپ رشد طیف کامل قابل کاهش,لامپ رشد طیف کامل تاشو,لامپ رشد طیف کامل 1100W,Foldable Full Spectrum Grow Lamp,Full Spectrum Grow Lamp 1100W |
اندی روشنایی کم نور قابل جمع شدن طیف کامل UV IR LM301b LM301h EVO LM281B گیاهان LED رشد نور 10 بار 1100W
نام محصول
|
1100W LED رشد نور
|
شماره مدل
|
AD102-1100W-2U2-110
|
قدرت
|
1100W +/- 5٪
|
راننده LED
|
راننده UL CE
|
PPF (380-780nm)
|
2240μmol/S
|
صندوق اقتصادی اروپا
|
2.8μmol/J
|
بار
|
10
|
زاویه
|
120 درجه
|
طول عمر
|
>50,000H
|
رنگ
|
نور سفید طیف کامل + 395nm + 460nm + 660nm + 730nm
|