메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
이름: | 전체 스펙트럼은 램프를 성장시킵니다 | 운전하다: | Sonsen, MW, Juson |
---|---|---|---|
램프 광효율 ((lm/w): | 170 | 연색성 지수(ra): | 80 |
지원 조광기: | 그래요 | 빔 각도: | 120 |
조명 해결책 서비스: | 프로젝트 설치 | 수명 (시간): | 50000 |
제품 중량(KG): | 13 | 스펙트럼: | 전체 스펙트럼 |
적용: | 종자 시작, 꽃, 채소, 수경, 결실, 식물 재배, 실내 정원, 수직 농장 | LED 칩: | 삼성 |
PPFDμmol/(m2·s): | 다른 것 | 입력 전압 (v): | 110-277 |
램프 빛 흐름 (lm): | 160000 | 작업 온도 ((°C): | -20 - 45 |
램프 바디 재료: | 알루미늄 합금 | IP 등급: | IP65 |
광원: | ~ 주도의 | 빛을 내는 효력(μmol/J): | 2.8 |
플러그 타입: | 미국 플러그, 유럽 플러그, 호주 플러그, 영국 플러그 | 식물 성장 적용: | 결실, 씨앗 시작, 개화, 식물성 성장 |
제품 이름: | 주도하는 식물은 빛을 성장시킵니다 | 힘: | 1100W+UV |
사용: | Veg+Bloom | LED 칩: | LM301H / LM301B / LM281B |
특징: | 데이지 체인 노브 | 조광: | 0-10V/RJ 포트 |
드라이버: | Juson, 맞춤화 | 소재: | 알루미늄 합금 |
강조하다: | 저하 가능한 전체 스펙트럼 성장 램프,폴더블 풀 스펙트럼 성장등,전체 스펙트럼 성장 램프 1100W |
ANDY 디밍 할 수 있는 폴더블 풀 스펙트럼 UV IR LM301b LM301h EVO LM281B 플랜트 LED 성장 조명 10 바 1100W
제품 이름
|
1100W LED 성장 빛
|
모델 번호
|
AD102-1100W-2U2-110
|
힘
|
1100W +/- 5%
|
LED 드라이버
|
UL CE 드라이버
|
PPF (380~780nm)
|
2240μmol/S
|
EFF
|
20.8μmol/J
|
바
|
10
|
각
|
120°
|
수명
|
> 50,000H
|
색상
|
전체 스펙트럼 백색 빛+395nm+460nm+660nm+730nm
|