Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | ANDY |
Certificação: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Número do modelo: | ADMZ-800 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, PayPal, cartão de crédito, cartão Visa |
Habilidade da fonte: | 10000 pcs por dia |
Eficiência luminosa da lâmpada ((lm/w): | 170 | Índice de Representação de Cor (Ra): | 80 |
---|---|---|---|
Dimmer de suporte: | - Sim, sim. | Serviço de soluções de iluminação: | Instalação do projeto |
Duração de vida (horas): | 50000 | Peso do produto ((kg): | 18 |
Aplicação: | Início da Sementeira, BLOOM, VEG | PPFDμmol/(m2·s): | outros |
Voltagem de entrada ((V): | 110 a 277 | Fluxo luminoso da lâmpada: | 136000 |
Temperatura de funcionamento ((°C): | -20 - 45 | Material da lâmpada: | Liga de alumínio |
Classificação IP: | IP65 | Fonte de luz: | LED |
Garantia ((ano): | 3 anos | Eficiência luminosa ((μmol/J): | 2.8 |
Nome do produto: | A planta conduzida cresce clara | Espectro: | Espectro completo |
Potência: | 800 W | Utilização: | VEG+BLOOM |
Chips de LED: | LM301h / LM301b/LM281B | Características: | Pedaço da Daisy |
Dimming: | Portão 0-10V/RJ | Motorista: | Jusson, personalizado. |
Materiais: | Liga de alumínio | Tempo de trabalho (horas): | 50000 |
Potência: | 800 W | Tempo de vida útil (horas): | 50000 |
Porto: | Shenzhen | ||
Destacar: | Luzes de cultivo para estufa comercial 800W,Luzes de cultivo LED de espectro para hidroponia,Luzes de cultivo LED de espectro vermelho e azul |
Iluminação superior LED de espectro total vermelho azul para hidroponia em estufa comercial 800W
Nome do Produto
|
Luz de Cultivo LED 800W
|
Número do modelo
|
ADMZ-800
|
Potência
|
800W
|
Driver LED
|
Driver UL CE
|
PPF (380-780nm)
|
2240μmol/S
|
EFF
|
2.8μmol/J
|
Vida útil
|
>50.000H
|
Cor
|
Espectro total de luz branca +660nm+460nm
|