اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| كفاءة الضوء في المصباح ((lm/w): | 170 | مؤشر تقديم الألوان ((Ra)): | 80 |
|---|---|---|---|
| دعم ديمر: | نعم.. | خدمة حلول الإضاءة: | تركيب المشروع |
| عمر (ساعات): | 50000 | وزن المنتج (كجم: | 18 |
| التطبيق: | بدء البذور، بلوم، نباتي | PPFDμmol / (m2 · s): | آخر |
| الجهد الدخالي ((v): | 110-277 | تدفق ضوء المصباح ((lm): | 136000 |
| درجة حرارة العمل ((°C): | -20 - 45 | مادة جسم المصباح: | سبيكة الألومنيوم |
| تصنيف الملكية الفكرية: | IP65 | مصدر الضوء: | قادت |
| الضمان ((سنة): | 3 سنوات | فعالية مضيئة (μmol / J): | 2.8 |
| اسم المنتج: | أدى نمو النبات الخفيفة | نطاق: | كامل الطيف |
| القوة: | 800 واط | استخدام: | الخضار+بلوم |
| رقاقة LED: | LM301H / LM301B / LM281B | السمة: | مقبض سلسلة ديزي |
| يعتم: | 0-10V/RJ Port | سائق: | جوسون ، مخصص |
| المواد: | سبيكة الألومنيوم | وقت العمل (ساعات): | 50000 |
| طاقة: | 800 واط | عمر العمل ((ساعة): | 50000 |
| الميناء: | شنتشن | ||
| إبراز: | مصابيح زراعة الدفيئة التجارية 800 واط,الطيف LED تنمو أضواء الزراعة المائية,ضوء النمو الأحمر والأزرق,Spectrum LED Grow Lights Hydroponics,Red And Blue Spectrum LED Grow Lights |
||
زراعة الهيدروبولونيك في الدفيئة التجارية الأحمر الأزرق الطيف الكامل LED Grow Top Lighting 800W
|
اسم المنتج
|
ضوء النمو LED 800W
|
|
رقم الطراز
|
أدمز-800
|
|
القوة
|
800 واط
|
|
سائق LED
|
سائق UL CE
|
|
PPF (380-780nm)
|
2240μmol/S
|
|
الصندوق
|
2.8μmol/J
|
|
مدة الحياة
|
> 50,000H
|
|
اللون
|
ضوء أبيض كامل الطيف +660nm+460nm
|
