Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | ANDY |
Certificación: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Número de modelo: | AD1T-UC100-4D125-120 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Tiempo de entrega: | 3-5 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T,PayPal, tarjeta de crédito, tarjeta Visa |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas por día |
Nombre: | el rojo 660nm llevó para crecer ligero | El motor: | SONSEN, JUSON, MW |
---|---|---|---|
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 170 | Índice de reproducción de color (Ra): | 80 |
Peso del producto ((kg): | 2.5 kg | EFF: | 3.0 μmol/J |
El PPF: | 360 μmol/S | Espectro: | 6500K + 660nm + 730nm |
Temperatura de trabajo ((°C): | -20 - 45 | Material del cuerpo de la lámpara: | Aluminum+Plastic |
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65 | Aplicación: | Semillas Inicio, FLOR, VEG, fructificación, Hidropónica, cultivo de plantas, jardín interior, granja |
Resaltar: | el rojo 660nm llevó para crecer ligero,730nm LED Crecimiento de la luz 4Ft,660nm de luz de crecimiento atenuable |
Nombre del producto
|
Bajo el dosel crece la luz
|
Número de modelo
|
Se aplicará el método de ensayo de los datos de los equipos de ensayo.
|
El poder
|
120 W/150 W
|
Espectro
|
6500K + 660nm + 730nm
|
FPS (380-780 nm)
|
300 μmol/S
|
El FEP
|
3.0 μmol/J
|
Duración de vida
|
> 50 000 H
|
Tamaño
|
4 pies
|