Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | ANDY |
Certificación: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Número de modelo: | AD1T-UC120-4D75-120 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Tiempo de entrega: | 3-5 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T,PayPal, tarjeta de crédito, tarjeta Visa |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas por día |
Nombre: | Bajo el dosel crecen las luces | Aplicación: | Inicio de semillas, BLOOM, VEG |
---|---|---|---|
Voltagem de entrada (V): | 110-277 | Flujo luminoso de la lámpara: | 16800 |
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65 | Fuente de luz: | LED |
Garantización (año): | 3 años | Espectro: | Espectro completo |
El poder: | 120 W | Chips de LED: | LM301h / LM301b/LM281B |
El material: | Aluminio + PC | Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 |
Resaltar: | luz de cultivo bajo el dosel,Bajo el dosel de las luces de crecimiento 120W,Luces de crecimiento LED de espectro personalizado 120W |
Voltaje de entrada | 100-277VAC 50/60Hz |
Controlador LED | Controlador UL CE |
Lúmenes | 16800LM |
Eficiencia luminosa CRI | 140LM/W >80 |
PPF (380-780nm) | 312μmol/S |
EFF | 2.6μmol/J |
Color | Luz blanca de espectro completo +460nm+660nm+730nm |
Cobertura | 1.5x4 pies |
PF | >0.95 |
THD | <15% |
Cantidad | 1 |
Ángulo | 120° |
Color de la carcasaPlata, con enchufe 3M | Material |
Aluminio+PC |