Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | ANDY |
Certificación: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Número de modelo: | AD6-1500-3AI3-180 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Tiempo de entrega: | 3-5 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T, PayPal, tarjeta de crédito, tarjeta Visa |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas por día |
Nombre del producto: | La planta llevada crece ligera | Espectro: | Espectro completo |
---|---|---|---|
El poder: | 1500w | Uso: | VEG+FLORACIÓN |
Característica: | Conchas de la cadena de Daisy | Disminución de luz: | Puerto 0-10V/RJ |
El conductor: | Jusson, personalizado. | El material: | De aleación de aluminio |
Tiempo de trabajo (horas): | 50000 | ||
Resaltar: | Luces de cultivo LED de 1500 vatios comerciales,Luces de cultivo LED de 1500 vatios de espectro completo,Luz de cultivo LED de horticultura de espectro completo |
Luz de cultivo LED comercial de espectro completo de 1500W, horticultura plegable y regulable
Características principales:
• Intensidad de la luz: 4500μmol/S PPF, ahorro de energía del 35%.
• Eficiencia: Alto rendimiento 3.0 μmol/J.
• Diseño: Plegable a 180°, ahorra espacio y es fácil de instalar.
• Atenuación: Regulador giratorio y función de conexión en cadena para un control de la luz personalizado.
• Doble canal: Espectro completo + UV, adecuado para todas las etapas de crecimiento.
• Durabilidad: Clasificación de impermeabilidad IP65, hasta 50.000 horas de vida útil.
Nombre del producto | Luz de cultivo LED de 1500W |
Número de modelo | AD6-1500-3AI3-180 |
Potencia | 1500W±5% |
Voltaje de entrada | 186-277VAC 50/60Hz |
Controlador LED | Controlador UL CE |
Lúmenes | 240000LM |
Eficiencia luminosa CRI | 160LM/W >80 |
PPF (380-780nm) | 4500μmol/S |
EFF | 2.8-3.0μmol/JColor |
Luz blanca de espectro completo | +460nm+660nm+730nmCobertura |
4x6 pies |