ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | ANDY |
ได้รับการรับรอง: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
หมายเลขรุ่น: | AD102-1100W-2U2-110 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทําการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, PayPal, บัตรเครดิต, Visa Card |
สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้นต่อวัน |
ขับ: | Sonsen, MW, Juson | ประสิทธิภาพการส่องแสงของหลอด ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
ดัชนีการแสดงผลสี (Ra): | 80 | สนับสนุนหรี่: | ใช่ |
มุมขั้ว: | 120 | บริการโซลูชั่นแสงสว่าง: | การติดตั้งโครงการ |
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 50000 | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.): | 13 |
คลื่นความถี่: | สเปกตรัมเต็มรูปแบบสเปกตรัม | การใช้งาน: | การเริ่มต้นเมล็ด, บาน, ผัก, ไฮโดรโปนิก, ผล, การปลูกพืช, สวนในร่ม, ฟาร์มแนวตั้ง |
ชิป LED: | ซัมซุง | PPFDμmol/(m2·s): | อื่นๆ |
ความดันทางเข้า ((v): | 110-277 | ไฟฟลัคซ์ของหลอด ((lm): | 160000 |
อุณหภูมิการทํางาน ((°C): | -20 - 45 | วัสดุของกระเป๋าไฟ: | อลูมิเนียมสลัด |
การจัดอันดับ IP: | IP65 | แหล่งแสง: | ส่ง |
รับประกัน(ปี): | 3 ปี | ประสิทธิภาพการส่องสว่าง(μmol/J): | 2.8 |
ประเภทของพล็อก: | ปลั๊กยุโรปปลั๊กสหรัฐปลั๊กออสเตรเลียปลั๊กอังกฤษ | แอปพลิเคชันการเจริญเติบโตของโรงงาน: | การติดเชื้อ, การเริ่มต้นเมล็ด, ดอก, การเจริญเติบโตของพืช |
ชื่อสินค้า: | นำพืชเติบโตแสง | พลัง: | 1100W สองช่องทาง |
การใช้งาน: | ผัก+บาน | ชิป LED: | LM301H / LM301B / LM281B |
ลักษณะ: | ลูกบิดโซ่เดซี่ | ลดแสง: | พอร์ต 0-10V/RJ |
คนขับรถ: | Juson ปรับแต่ง | วัสดุ: | อลูมิเนียมสลัด |
เน้น: | แสงโรงงานสเปคตรัมเต็มที่สามารถดับได้,โรงงาน LED เชิงพาณิชย์เติบโตแสง,สายไฟ LED พืชเติบโต |
โซ่เดซี่สองช่องแบบหรี่แสงแบบสลัวได้เต็มสเปกตรัม UV IR เชิงพาณิชย์ LED โฆษณา Grow Bar 1100W กับ Samsung LM301H LM281B
ชื่อผลิตภัณฑ์
|
1100W LED เติบโตแสง
|
หมายเลขรุ่น
|
AD102-1100W-2U2-110
|
พลัง
|
1100W +/- 5%
|
ไดรเวอร์ LED
|
คนขับรถ
|
PPF (380-780NM)
|
2240μmol/s
|
ติดขัด
|
2.8μmol/J
|
บาร์
|
10
|
มุม
|
120 °
|
อายุขัย
|
> 50,000h
|
สี
|
แสงสีขาวสเปกตรัมเต็มรูปแบบ+395nm+460nm+660nm+730nm
|