اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| يقود: | Sonsen ، MW ، Juson | كفاءة الضوء في المصباح ((lm/w): | 170 |
|---|---|---|---|
| مؤشر تقديم الألوان ((Ra)): | 80 | دعم ديمر: | نعم.. |
| زاوية الشعاع: | 120 | خدمة حلول الإضاءة: | تركيب المشروع |
| عمر (ساعات): | 50000 | وزن المنتج (كجم: | 13 |
| نطاق: | الطيف الكامل ، كامل الطيف | التطبيق: | بدء البذور ، ازهر ، خضار ، مائي ، ثمار ، زراعة النبات ، حديقة داخلية ، مزرعة عمودية |
| رقاقة LED: | سامسونج | PPFDμmol / (m2 · s): | آخر |
| الجهد الدخالي ((v): | 110-277 | تدفق ضوء المصباح ((lm): | 160000 |
| درجة حرارة العمل ((°C): | -20 - 45 | مادة جسم المصباح: | سبيكة الألومنيوم |
| تصنيف الملكية الفكرية: | IP65 | مصدر الضوء: | قادت |
| الضمان ((سنة): | 3 سنوات | فعالية مضيئة (μmol / J): | 2.8 |
| نوع الشاشة: | المكونات الأوروبية ، القابس الأمريكي ، المكونات الأسترالية ، المكونات البريطانية | تطبيق نمو النبات: | الإثمار ، البدء في البذور ، المزهرة ، النمو الخضري |
| اسم المنتج: | أدى نمو النبات الخفيفة | القوة: | 1100W قناة ثنائية |
| استخدام: | الخضار+بلوم | رقاقة LED: | LM301H / LM301B / LM281B |
| السمة: | مقبض سلسلة ديزي | يعتم: | 0-10V/RJ Port |
| سائق: | جوسون ، مخصص | المواد: | سبيكة الألومنيوم |
| إبراز: | ضوء نبات كامل الطيف قابل للتعتيم,تنمو مصنع LED التجاري الضوء,شريط إضاءة لنمو النباتات LED,Commercial LED Plant Grow Light,LED Plant Grow Light Bar |
||
سلسلة ديزي قابلة للتضييق من قناين اثنين الطيف الكامل الأشعة فوق البنفسجية الأشعة تحت البنفسجية التجارية LED النباتات تنمو ضوء بار 1100W مع سامسونج LM301h Lm281b
|
اسم المنتج
|
1100W ضوء النمو LED
|
|
رقم الطراز
|
AD102-1100W-2U2-110
|
|
القوة
|
1100 واط +/- 5%
|
|
سائق LED
|
سائق UL CE
|
|
PPF (380-780nm)
|
2240μmol/S
|
|
الصندوق
|
2.8μmol/J
|
|
بار
|
10
|
|
الزاوية
|
120 درجة
|
|
مدة الحياة
|
> 50,000H
|
|
اللون
|
ضوء أبيض كامل الطيف + 395nm + 460nm + 660nm + 730nm
|
