ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | ANDY |
ได้รับการรับรอง: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
หมายเลขรุ่น: | AD103-1100-2Y2-180 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทําการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, PayPal, บัตรเครดิต, Visa Card |
สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้นต่อวัน |
ประสิทธิภาพการส่องแสงของหลอด ((lm/w): | 170 | ดัชนีการแสดงผลสี (Ra): | 80 |
---|---|---|---|
สนับสนุนหรี่: | ใช่ | มุมขั้ว: | 120 |
บริการโซลูชั่นแสงสว่าง: | การติดตั้งโครงการ | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 50000 |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.): | 19.5 น | การใช้งาน: | การเริ่มต้นเมล็ด, บาน, ผัก, ไฮโดรโปนิก, ผล, การปลูกพืช, สวนในร่ม, ฟาร์มแนวตั้ง |
ชิป LED: | ซัมซุง | PPFDμmol/(m2·s): | อื่นๆ |
ความดันทางเข้า ((v): | 110-277 | ไฟฟลัคซ์ของหลอด ((lm): | 160000 |
อุณหภูมิการทํางาน ((°C): | -20 - 45 | วัสดุของกระเป๋าไฟ: | อลูมิเนียมสลัด |
การจัดอันดับ IP: | IP65 | แหล่งแสง: | ส่ง |
รับประกัน(ปี): | 3 ปี | ประสิทธิภาพการส่องสว่าง(μmol/J): | 2.8 |
ชื่อสินค้า: | นำพืชเติบโตแสง | คลื่นความถี่: | เต็มรูปแบบ |
พลัง: | 1100w | การใช้งาน: | ผัก+บาน |
ชิป LED: | LM301H / LM301B / LM281B | ลักษณะ: | ลูกบิดโซ่เดซี่ |
ลดแสง: | พอร์ต 0-10V/RJ | คนขับรถ: | Juson ปรับแต่ง |
วัสดุ: | อลูมิเนียมสลัด | ||
เน้น: | ไฟ LED ปรับความสว่างได้สามทาง,ไฟ LED ขยายความสว่าง 10 บาร์,แสง LED สเปคเตอร์เต็ม พืชเติบโต |
สามทาง Dim Commercial Samsung LM281B LM301H EVO 10 Bar 1100W สเปคตรเต็ม LED โรงงานเติบโตแสงด้วย UV IR
ชื่อสินค้า
|
1100W ไฟ LED สูง
|
เลขรุ่น
|
AD103-1100-2Y2-180
|
พลัง
|
1100W
|
ไดรฟอร์ LED
|
รถขับ UL CE
|
PPF (380-780nm)
|
2800μmol/S
|
เอฟเอฟ
|
2.8μmol/J
|
บาร์
|
10
|
ระยะอายุ
|
> 50,000H
|
สี
|
แสงขาวเต็มสเปคตร + 395nm + 460nm + 660nm + 730nm
|