Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | ANDY |
Orzecznictwo: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Numer modelu: | AD103-1100-2Y2-180 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, PayPal, karta kredytowa, karta VISA |
Możliwość Supply: | 10000 sztuk dziennie |
Wydajność świetlna lampy ((lm/w): | 170 | Wskaźnik oddawania barw (Ra): | 80 |
---|---|---|---|
Wsparcie ściemniacza: | - Tak, proszę. | Kąt wiązki: | 120 |
Serwis rozwiązań oświetleniowych: | Instalacja projektu | Żywotność (godziny): | 50000 |
Waga produktu (kg): | 19,5 | Zastosowanie: | Rozpoczęcie nasion, kwitnienie, warzywa, hydroponiczne, owocowe, uprawy rośliny, ogród wewnętrzny, p |
Układ LED: | SAMSUNG | PPFDμmol/(m2·s): | pozostałe |
napięcie wejściowe (v): | 110-277 | Przepływ światła lampy ((lm): | 160000 |
Temperatura pracy ((°C): | -20 - 45 | Materiał nadwozia lampy: | Stop aluminium |
Ocena IP: | IP65 | Źródło światła: | doprowadził |
Gwarancja ((Rok): | 3 lata | Skuteczność świetlna (μmol / J): | 2.8 |
Nazwa produktu: | Ledowe oświetlenie do uprawy roślin | Widmo: | Pełny spektrum |
Władza: | 1100 W | Użycie: | Veg+Bloom |
Układ LED: | LM301H / LM301B / LM281B | Cechy: | Pokrętło łańcucha stokrotki |
Ściemnianie: | 0-10 V/RJ Port | Kierowca: | Juson, dostosowany |
Materiał: | Stop aluminium | ||
Podkreślić: | Trójstronne ściemnialne oświetlenie LED do uprawy roślin,Ściemnialne oświetlenie LED do uprawy roślin 10 Bar,Światło roślinnego wzrostu LED o pełnym spektrum |
Trójstronne ciemne komercyjne Samsung LM281B LM301H EVO 10 Bar 1100W Całokształtowe Led Plant Grow Light Z UV IR
Nazwa produktu
|
1100W LED Grow Light
|
Numer modelu
|
AD103-1100-2Y2-180
|
Władza
|
1100 W
|
Kierowca LED
|
UL CE Kierowca
|
PPF (380-780 nm)
|
2800μmol/S
|
EFR
|
20,8 μmol/J
|
Bar
|
10
|
Długość życia
|
> 50 000 H
|
Kolor
|
Całkowite spektrum białego światła + 395nm + 460nm + 660nm + 730nm
|